PRODUCT FOOTPRINT LIBRARY / AGRICOMMODITIES
Cereals & bread
355 product carbon footprints in the cereals & bread field. Filter to like-for-like, then open any product for its full record. Lower is better.
Not benchmarked: this category spans 2 measurement units (1 kg, 140 grams); a single benchmark is not like-for-like. Use the filters + declared unit on each product to compare like-for-like.
355 of 355
| Product | Year | Footprint kg CO₂e ↑ | vs field |
|---|---|---|---|
| Crisp'n light 7 grains (Wasa) | 2015 | 0.211 | |
| Pearl millet, grain | 2019 | 0.276 | |
| Whole wheat flour | — | 0.365 | |
| Son de blé | — | 0.372 | |
| Rye | — | 0.38 | |
| Son de maïs | — | 0.397 | |
| Orge perlée, bouilli/cuite à l'eau, non salée | — | 0.4 | |
| Sorgho entier, cru | — | 0.427 | |
| Durum wheat | — | 0.467 | |
| Graham flour | — | 0.47 | |
| Maize | — | 0.48 | |
| Barley | — | 0.48 | |
| Wheat plain flour | — | 0.52 | |
| Seigle entier, cru | — | 0.533 | |
| Boulgour de blé, cuit, non salé | — | 0.557 | |
| Blé dur précuit cuisiné, en sachet micro-ondable | — | 0.557 | |
| Blé dur précuit, grains entiers, cuisiné, à poêler | — | 0.558 | |
| Maïs entier, cru | — | 0.569 | |
| Wheat | — | 0.572 | |
| Orge perlée, crue | — | 0.586 | |
| Orge entière, crue | — | 0.586 | |
| Son d'avoine | — | 0.589 | |
| Mélange de céréales et légumineuses, cru | — | 0.626 | |
| Barley grain | — | 0.634 | |
| Polenta ou semoule de maïs, cuite, non salée | — | 0.662 | |
| Oat | — | 0.67 | |
| Maize | — | 0.672 | |
| Mil entier, cru | — | 0.674 | |
| Blé tendre entier ou froment, cru | — | 0.684 | |
| Blé de Khorasan, cru | — | 0.684 | |
| Blé dur précuit, grains entiers, cuit, non salé | — | 0.696 | |
| Bread multicereal | — | 0.703 | |
| Popcorn puffed, natural | — | 0.712 | |
| Pain au son | — | 0.714 | |
| Farine de seigle T170 | — | 0.716 | |
| Farine de seigle T130 | — | 0.716 | |
| Farine de seigle T85 | — | 0.716 | |
| Bread, wholemeal | — | 0.727 | |
| Tapioca ou Perles du Japon, cru | — | 0.74 | |
| Pain, baguette ou boule, au levain | — | 0.748 | |
| Pain de seigle, et froment | — | 0.76 | |
| Bread whole | — | 0.772 | |
| Buckwheat, grain | 2019 | 0.774 | |
| Pain, baguette, sans sel | — | 0.776 | |
| Pain, baguette, de tradition française | — | 0.776 | |
| Pain courant français, 400g ou boule | — | 0.776 | |
| Pain, baguette ou boule, bis (à la farine T80 ou T110) | — | 0.776 | |
| Pain blanc maison (avec farine pour machine à pain) | — | 0.776 | |
| Pain, baguette, courante | — | 0.776 | |
| Farine d'orge | — | 0.778 | |
| Pain complet ou intégral (à la farine T150) | — | 0.779 | |
| Pain, baguette ou boule, de campagne | — | 0.779 | |
| Couscous (semoule de blé dur roulée précuite à la vapeur), cuite, non salée | — | 0.788 | |
| Frik (blé dur immature concassé), cuit, non salé | — | 0.788 | |
| Farine de blé tendre ou froment T110 | — | 0.791 | |
| Farine de blé tendre ou froment avec levure incorporée | — | 0.791 | |
| Farine de blé tendre ou froment T150 | — | 0.791 | |
| Farine de blé tendre ou froment T45 (pour pâtisserie) | — | 0.791 | |
| Farine de blé tendre ou froment T80 | — | 0.791 | |
| Farine de blé tendre ou froment T65 | — | 0.791 | |
| Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | — | 0.791 | |
| Flour wheat, white | — | 0.794 | |
| Baguette, white | — | 0.819 | |
| Galette de sarrasin, nature, préemballée | — | 0.824 | |
| Pain de campagne maison (avec farine pour machine à pain) | — | 0.84 | |
| Pain pour hamburger ou hot dog (bun), complet, préemballé | — | 0.84 | |
| Breakfast cereal Cornflakes | — | 0.84 | |
| Roll, white soft | — | 0.845 | |
| Bread, white water based | — | 0.845 | |
| Roll, white hard | — | 0.845 | |
| Millet | — | 0.855 | |
| Farine de maïs | — | 0.865 | |
| Oat meal | — | 0.87 | |
| Bread brown wheat | — | 0.875 | |
| Roll brown hard | — | 0.875 | |
| Bread, multigrain w seeds | — | 0.875 | |
| Tapioca starch | — | 0.876 | |
| Sorghum | — | 0.88 | |
| Farine de millet | — | 0.883 | |
| Bread plain | — | 0.885 | |
| Pâtes sèches, sans gluten, cuites, non salées | — | 0.894 | |
| Pain, baguette ou boule, bio (à la farine T55 jusqu'a T110) | — | 0.898 | |
| Céréales instantanées, poudre reconstituée chez le consommateur, dès 4/6 mois | — | 0.911 | |
| Céréales instantanées, poudre reconstituée chez le consommateur, dès 6 mois | — | 0.911 | |
| Flavored crackers | — | 0.927 | |
| Pop-corn ou Maïs éclaté, à l'huile, salé | — | 0.94 | |
| Boulgour de blé, cru | — | 0.949 | |
| Amarante, crue | — | 0.949 | |
| Épeautre, cru | — | 0.949 | |
| Sarrasin entier, cru | — | 0.949 | |
| Avoine, crue | — | 0.953 | |
| Wholegrain crackers | — | 0.973 | |
| Farine de pois chiche | — | 0.974 | |
| Quinoa | — | 0.974 | |
| Dough for pizza and savoury pie | — | 0.987 | |
| Rye flour | — | 0.988 | |
| Flocons d'avoine, bouillis/cuits à l'eau | — | 1.01 | |
| Wheat germ | — | 1.018 | |
| Pop-corn ou Maïs éclaté, à l'air, non salé | — | 1.02 | |
| Pâtes sèches standard, cuites, non salées | — | 1.02 | |
| Maize starch | — | 1.024 | |
| Oatmeal | — | 1.027 | |
| Tortilla souple (à garnir), à base de maïs | — | 1.03 | |
| Pâtes fraîches, aux œufs, crues | — | 1.05 | |
| Croûton à l'ail aux fines herbes ou aux oignons, préemballé | — | 1.06 | |
| Croûtons nature, préemballés | — | 1.06 | |
| Galettes multicéréales soufflées | — | 1.07 | |
| Muffin anglais, complet, petit pain spécial, préemballé | — | 1.07 | |
| Galette de riz soufflé complet | — | 1.07 | |
| Pain pita | — | 1.08 | |
| Gnocchi à la pomme de terre, cuit | — | 1.09 | |
| Son de riz | — | 1.11 | |
| Bread, rye | — | 1.128 | |
| Bread rye dark | — | 1.128 | |
| Pain, baguette ou boule, aux céréales et graines, artisanal | — | 1.13 | |
| Pain de mie, sans croûte, préemballé | — | 1.14 | |
| Bagel | — | 1.14 | |
| Potato starch | — | 1.141 | |
| Pâtes sèches, au blé complet, cuites, non salées | — | 1.15 | |
| Riz sauvage, cuit, non salé | — | 1.16 | |
| Riz blanc, cuit, non salé | — | 1.16 | |
| Riz complet, cuit, non salé | — | 1.16 | |
| Fougasse, garnie | — | 1.16 | |
| Riz rouge, cuit, non salé | — | 1.16 | |
| Riz blanc étuvé, cuit, non salé | — | 1.16 | |
| Barley | 2010 | 1.18 | |
| Pasta | — | 1.206 | |
| Farine de sarrasin | — | 1.21 | |
| Farine d'épeautre (grand épeautre) | — | 1.21 | |
| Pizza dough | — | 1.218 | |
| Flocon d'avoine | — | 1.22 | |
| Pain panini | — | 1.23 | |
| Blé dur précuit, entier, cru | — | 1.23 | |
| Blé dur entier, cru | — | 1.23 | |
| Khatfa feuille de brick, préemballée | — | 1.24 | |
| Tortilla souple (à garnir), à base de blé | — | 1.24 | |
| Pain grillé, tranches, multicéréale | — | 1.29 | |
| Bun, currant/raisin | — | 1.299 | |
| Pasta, with egg | — | 1.302 | |
| Tortilla wrap | — | 1.307 | |
| Maize flour | — | 1.31 | |
| Bread frozen | — | 1.31 | |
| Sorghum flour | — | 1.33 | |
| Crispbread | — | 1.348 | |
| Plain crackers | — | 1.348 | |
| Pain grillé, tranches, au froment | — | 1.35 | |
| Pain grillé, domestique | — | 1.35 | |
| Millet flour | — | 1.37 | |
| Gressins | — | 1.38 | |
| Pain de mie, multicéréale | — | 1.38 | |
| Pâtes sèches, sans gluten, crues | — | 1.39 | |
| Pain grillé suédois aux graines de lin | — | 1.4 | |
| Pain grillé suédois au froment | — | 1.4 | |
| Pain grillé suédois au blé complet | — | 1.4 | |
| Pâte à pizza fine, crue | — | 1.4 | |
| Pâte à pizza cuite | — | 1.4 | |
| Pain grillé suédois aux fruits | — | 1.4 | |
| Pâte à pizza crue | — | 1.4 | |
| Muesli crunchy plain/w fruit | — | 1.429 | |
| Biscotte briochée | — | 1.44 | |
| Biscotte multicéréale | — | 1.44 | |
| Biscotte classique | — | 1.44 | |
| Biscotte complète ou riche en fibres | — | 1.44 | |
| Biscotte sans adjonction de sel | — | 1.44 | |
| Polenta ou semoule de maïs, précuite, sèche | — | 1.47 | |
| Frik (blé dur immature concassé), cru | — | 1.47 | |
| Couscous (semoule de blé dur roulée précuite à la vapeur), crue | — | 1.48 | |
| Tortilla bread, wheat | — | 1.483 | |
| Bread, white, for sausages | — | 1.483 | |
| Bread, white, roll, coarse grain | — | 1.483 | |
| Burger buns | — | 1.483 | |
| Wheat bread, for toasting, industrially produced | — | 1.483 | |
| Nouilles asiatiques cuites, nature, non salées | — | 1.49 | |
| Crispbakes Dutch | — | 1.503 | |
| Crispbakes Dutch wholemeal | — | 1.503 | |
| Pâtes sèches, aux œufs, cuites, non salées | — | 1.51 | |
| Pâtes fraîches, aux œufs, cuites, non salées | — | 1.51 | |
| Pop corn, oil and salt added, traditional | — | 1.524 | |
| Wheat, flour, wholemeal | — | 1.534 | |
| Wheat, kernels, whole/cracked | — | 1.534 | |
| Biscuit apéritif, crackers, nature, allégé en matière grasse | — | 1.54 | |
| Vermicelle de riz, cuite, non salée (emballage corrigé) | — | 1.54 | |
| Biscuit apéritif, crackers, nature | — | 1.54 | |
| Tartine craquante, extrudée et grillée, fourrée aux fruits | — | 1.54 | |
| Biscuit apéritif feuilleté | — | 1.54 | |
| Biscuit apéritif, mini bretzel ou sticks | — | 1.54 | |
| Pasta, white | — | 1.546 | |
| Pain de mie, complet | — | 1.55 | |
| Pain de mie, courant | — | 1.55 | |
| Pain de mie, au son | — | 1.55 | |
| Amidon de maïs ou fécule de maïs | — | 1.55 | |
| Flocon d'avoine précuit | — | 1.56 | |
| Vermicelle de riz, sèche | — | 1.56 | |
| Wheat & Rye | 2010 | 1.57 | |
| Blini | — | 1.61 | |
| Pancake puffs | — | 1.655 | |
| Nouilles asiatiques aromatisées, déshydratées | — | 1.68 | |
| Maize | 2010 | 1.7 | |
| Pain, sans gluten | — | 1.7 | |
| Pain de mie brioché, préemballé | — | 1.71 | |
| Corn flour | — | 1.737 | |
| Semoule de blé dur, crue | — | 1.75 | |
| Garlic baguette, frozen | — | 1.773 | |
| Microwave popcorn | — | 1.797 | |
| Pain pour hamburger ou hot dog (bun), préemballé | — | 1.81 | |
| Potato flour | — | 1.828 | |
| Tartine craquante, extrudée et grillée | — | 1.86 | |
| Pâtes sèches, aux œufs, crues | — | 1.86 | |
| Fresh pasta, fettucine spinach | — | 1.862 | |
| Pâtes sèches, au blé complet, crues | — | 1.87 | |
| Pâte phyllo ou Pâte filo, crue | — | 1.9 | |
| Pain brioché ou viennois | — | 1.9 | |
| Biscuit sec, avec matière grasse végétale | — | 1.93 | |
| Oats, rolled, not enriched | — | 1.933 | |
| Buckwheat flour | — | 1.96 | |
| Pâtes sèches standard, crues | — | 1.98 | |
| Riz blanc étuvé, cru | — | 2.01 | |
| Riz complet, cru | — | 2.01 | |
| Riz rouge, cru | — | 2.01 | |
| Riz sauvage, cru | — | 2.01 | |
| Riz, mélange de variétés (blanc, complet, rouge, sauvage, etc.), cru | — | 2.01 | |
| Riz blanc, cru | — | 2.01 | |
| Croissant, sans précision | — | 2.02 | |
| Muffin anglais, petit pain spécial, préemballé | — | 2.04 | |
| Barley groats, raw | — | 2.059 | |
| Danish pastry, kanelsnegl | — | 2.074 | |
| Dry pasta | 2020 | 2.11 | |
| Rice | — | 2.189 | |
| Biscuit sec aux œufs à la cuillère (cuiller) ou Boudoir | — | 2.2 | |
| Biscuit sec à teneur garantie en vitamines | — | 2.2 | |
| Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 4/6 mois | — | 2.2 | |
| Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 6 mois | — | 2.2 | |
| Biscuit, brown/wholemeal | — | 2.217 | |
| Pain grillé brioché, tranché, préemballé | — | 2.22 | |
| Biscuit de Savoie | — | 2.3 | |
| Food grain, kamut | — | 2.304 | |
| Bulgur, parboiled, raw | — | 2.304 | |
| Pain au lait, préemballé | — | 2.32 | |
| Chips de maïs ou tortilla chips | — | 2.33 | |
| Bread-crumbs | — | 2.36 | |
| Farine de châtaigne | — | 2.39 | |
| Pasta, raw | — | 2.415 | |
| Croissant ordinaire, artisanal | — | 2.42 | |
| Taco shells | — | 2.429 | |
| Gaufre moelleuse (type bruxelloise ou liégeoise), nature ou sucrée, préemballée | — | 2.45 | |
| Brioche fourrée crème pâtissière (type "chinois"), préemballée | — | 2.46 | |
| Biscuit sec petit beurre | — | 2.47 | |
| Farine de riz | — | 2.48 | |
| Oatmeal | 2010 | 2.48 | |
| Plain cake, average values | — | 2.499 |
Showing the first 250 of 355 — refine the filters or sort to surface others.