PRODUCT FOOTPRINT LIBRARY / HARDWARE
Desktop
475 product carbon footprints in the desktop field. Filter to like-for-like, then open any product for its full record. Lower is better.
Not benchmarked: this category spans 2 measurement units (1 device, 1 unit (production)); a single benchmark is not like-for-like. Use the filters + declared unit on each product to compare like-for-like.
screen
475 of 475| Product | Status | Screen | Weight | Year | Footprint kg CO₂e ↑ | vs field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini with M4 (16GB memory, 256GB SSD) | In production | — | — | 2024 | 32 | |
| Mac mini with M4 (16GB memory, 512GB SSD) | In production | — | — | 2024 | 35 | |
| Mac mini with M4 Pro (24GB memory, 512GB SSD) | In production | — | — | 2024 | 50 | |
| Lenovo ThinkCentre M90n Nano IoT | Discontinued | — | — | 2019 | 79 | |
| HP Chromebox G2 | In production | — | — | 2026 | 88 | |
| HP OmniDesk Mini Desktop PC M05 | In production | — | — | 2026 | 90 | |
| Dell OptiPlex Micro 7020 | In production | — | 1.24 kg | 2024 | 90.5 | |
| HP Chromebox G3 | In production | — | — | 2026 | 94 | |
| Dell OptiPlex Micro Plus 7020 | Discontinued | — | 1.25 kg | 2024 | 95.7 | |
| HP EliteDesk 800 G3 DM | In production | — | — | 2026 | 101 | |
| HP Chromebox G4 | In production | — | — | 2026 | 103 | |
| Dell Pro 5 Micro P5M1260 | In production | — | 2.29 kg | 2026 | 105 | |
| Apple Mac mini with M2 with 256GB | In production | — | — | 2023 | 112 | |
| Mac mini with M4 Pro (64GB memory, 8TB SSD) | In production | — | — | 2024 | 121 | |
| HP EliteDesk 705 G5 DM | In production | — | — | 2026 | 122 | |
| HP ProDesk 400 G5 DM | In production | — | — | 2026 | 122 | |
| HP 260 G3 | In production | — | — | 2026 | 125 | |
| HP ProDesk 600 G3 DM | In production | — | — | 2026 | 125 | |
| Lenovo ThinkCentre M75 Nano Fanless | Discontinued | — | — | 2020 | 125.45 | |
| HP ProDesk 600 G5 DM | In production | — | — | 2026 | 129 | |
| HP ProDesk 600 G6 DM | In production | — | — | 2026 | 130 | |
| HP ProDesk 600 G4 DM | In production | — | — | 2026 | 131 | |
| HP ProDesk 400 G4 DM | In production | — | — | 2026 | 134 | |
| HP EliteDesk 800 G6 DM | In production | — | — | 2026 | 139 | |
| HP Pro Mini 400 G9 | In production | — | — | 2026 | 141 | |
| HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC | In production | — | — | 2026 | 141 | |
| HP EliteDesk 8 Mini G2a Next Gen AI PC | In production | — | — | 2026 | 146 | |
| HP EliteDesk 8 Mini G1a Next Gen AI PC | In production | — | — | 2026 | 146 | |
| HP ProDesk 405 G4 DM | In production | — | — | 2026 | 147 | |
| Dell Slim Ecs1250 | In production | — | 4.862 kg | 2025 | 148 | |
| HP Elite Mini 800 G9 | In production | — | — | 2026 | 149 | |
| HP Elite Mini 600 G9 | In production | — | — | 2026 | 149 | |
| HP 524sh | In production | — | — | 2026 | 150 | |
| HP EliteDesk 8 Mini G2i Desktop Next Gen AI PC (ENERGY STAR | In production | — | — | 2026 | 151 | |
| HP OmniDesk Slim PC S03 | In production | — | — | 2026 | 151 | |
| HP Desktop Pro | In production | — | — | 2026 | 153 | |
| Dell Pro Essential Tower Pvt1265 | In production | — | 6.117 kg | 2026 | 154 | |
| Dell Tower Dt1265 | In production | — | 6.117 kg | 2026 | 154 | |
| HP EliteDesk 805 G6 DM | In production | — | — | 2026 | 156 | |
| HP ProDesk 400 G6 DM | In production | — | — | 2026 | 157 | |
| Dell OptiPlex Tower 7020 | In production | — | 5.18 kg | 2024 | 158 | |
| HP ProDesk 400 G4 SFF | In production | — | — | 2026 | 159 | |
| Dell OptiPlex Sff 7020 | Discontinued | — | 6.033 kg | 2024 | 160 | |
| Dell Vostro 3030S | In production | — | 5.678 kg | 2024 | 162 | |
| Dell Pro Slim Qcs1255 Amd | In production | — | 5.28 kg | 2025 | 162 | |
| Dell Pro Tower Qct1250 | In production | — | 5.44 kg | 2025 | 166 | |
| Dell OptiPlex Sff Plus 7020 | In production | — | 6.248 kg | 2024 | 167 | |
| HP ProDesk 2 Mini G2i Desktop PC | In production | — | — | 2026 | 167 | |
| Dell Vostro 3030 | In production | — | 7.27 kg | 2024 | 168 | |
| HP Pavilion Gaming PC TG01 | In production | — | — | 2026 | 172 | |
| Apple Mac mini (M1 2020) with 256GB | Discontinued | — | — | 2020 | 172 | |
| Dell Inspiron 3030S | In production | — | 5.678 kg | 2024 | 173 | |
| HP ProDesk 2 Tower G1iR_G1iRE Desktop PC | In production | — | — | 2026 | 173 | |
| HP ProDesk 4 SFF G1i AI PC | In production | — | — | 2026 | 175 | |
| Dell Inspiron 3030 | In production | — | 7.05 kg | 2024 | 176 | |
| 240 G7 | In production | — | — | 2026 | 177 | |
| HP EliteDesk 8 Mini G1i AI PC | In production | — | — | 2026 | 179 | |
| HP Pro 280-282-288 Pro G6 290 G4 290 G4 PCI MT | In production | — | — | 2026 | 179 | |
| Dell Pro Tower Plus Qbt1250 | In production | — | 5.73 kg | 2025 | 183 | |
| HP EliteDesk 805 G8 DM | In production | — | — | 2026 | 184 | |
| HP ProDesk 4 Mini G1i AI PC | In production | — | — | 2026 | 184 | |
| HP ProDesk 600-680 G4 MT | In production | — | — | 2026 | 186 | |
| HP ProDesk 400 G5 MT | In production | — | — | 2026 | 187 | |
| HP Pro G3 | In production | — | — | 2026 | 188 | |
| HP ProDesk 400 G4 MT | In production | — | — | 2026 | 191 | |
| HP OmniDesk Slim Desktop PC S04 | In production | — | — | 2026 | 191 | |
| HP ProDesk 405 G8 DM | In production | — | — | 2026 | 192 | |
| HP Desktop Pro A G3 MT | In production | — | — | 2026 | 193 | |
| HP Pro SFF 280-290 | In production | — | — | 2026 | 194 | |
| HP EliteDesk 8 SFF G2a Desktop PC Next Gen AI PC / HP EliteDesk 8 SFF G2a Desktop Next Gen AI PC | In production | — | — | 2026 | 195 | |
| Dell OptiPlex 7070 Ultra | Discontinued | 0" | 0.6 kg | 2019 | 196 | |
| HP ProDesk 4 Tower G1i-G1iE AI PC | In production | — | — | 2026 | 197 | |
| Dell OptiPlex Tower Plus 7020 | Discontinued | — | 9.74 kg | 2024 | 198 | |
| HP Zhan 86 Pro G2 MT | In production | — | — | 2026 | 199 | |
| Dell Pro Max Slim Fcs1250 | In production | — | 5.337 kg | 2025 | 202 | |
| Dell Pro Tower Essential Qvt1260 | In production | — | 4.16 kg | 2025 | 203 | |
| HP ProDesk 400 G5 SFF | In production | — | — | 2026 | 206 | |
| HP 285 G3 MT | In production | — | — | 2026 | 206 | |
| HP EliteDesk 800-880 G5 Tower PC | In production | — | — | 2026 | 206 | |
| Dell OptiPlex 3000 TC | In production | 0" | 0.935 kg | 2022 | 208 | |
| HP ProDesk 600 G4 SFF | In production | — | — | 2026 | 208 | |
| Dell OptiPlex 3000 TC | In production | 0" | 0.935 kg | 2022 | 208 | |
| HP EliteDesk 800 G5 SFF | In production | — | — | 2026 | 208 | |
| HP ProDesk 405 G6 DM | In production | — | — | 2026 | 209 | |
| Dell OptiPlex 3090 Ultra | In production | 0" | 0.64 kg | 2021 | 210 | |
| HP ProDesk 600 G3 680 G3 MT | In production | — | — | 2026 | 212 | |
| HP Slim PC S01-P | In production | — | — | 2026 | 212 | |
| Dell OptiPlex 7090 Ultra | In production | 0" | 0.64 kg | 2021 | 214 | |
| HP 205 G4 PC | In production | — | — | 2026 | 215 | |
| HP EliteDesk 8 SFF G1i AI | In production | — | — | 2026 | 216 | |
| HP Elite SFF 805 G9 | In production | — | — | 2026 | 218 | |
| HP EliteDesk 705 G5 SFF | In production | — | — | 2026 | 219 | |
| HP OmniDesk PC M02 | In production | — | — | 2026 | 220 | |
| HP EliteDesk 800-880 G4 | In production | — | — | 2026 | 221 | |
| HP ProDesk 600 G3 SFF | In production | — | — | 2026 | 222 | |
| HP 532sf | In production | — | — | 2026 | 222 | |
| HP 280 G4 MT | In production | — | — | 2026 | 223 | |
| HP Desktop Pro A G1 MT | In production | — | — | 2026 | 227 | |
| HP ProDesk 2 SFF G2a/G2a E Desktop PC | In production | — | — | 2026 | 227 | |
| HP Pro 280-282-288 G6 290 G4 PCI MT | In production | — | — | 2026 | 227 | |
| HP ProDesk 400 G7 SFF | In production | — | — | 2026 | 228 | |
| HP OmniDesk AI PC M03 | In production | — | — | 2026 | 228 | |
| HP ProDesk 400 G7 | In production | — | — | 2026 | 230 | |
| HP ProDesk 405 G4 SFF | In production | — | — | 2026 | 231 | |
| HP EliteDesk 800 G3 SFF | In production | — | — | 2026 | 235 | |
| HP 705 G3 SFF | In production | — | — | 2026 | 238 | |
| HP Elite Tower 800 G9 | In production | — | — | 2026 | 238 | |
| HP ProDesk 600 G6 SFF | In production | — | — | 2026 | 239 | |
| HP EliteDesk 8 Tower G1i-G1iE AI PC | Discontinued | — | — | 2026 | 240 | |
| HP ProDesk 680 G4 MT | In production | — | — | 2026 | 241 | |
| HP EliteDesk 705 G3 MT | In production | — | — | 2026 | 241 | |
| Dell OptiPlex 3090 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.4 kg | 2021 | 242 | |
| Dell OptiPlex 3060 Micro Form Factor | Discontinued | — | 2.82 kg | 2018 | 244 | |
| Dell OptiPlex 7060 Micro Form Factor | Discontinued | — | 2.82 kg | 2018 | 245 | |
| Dell OptiPlex 7000 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.094 kg | 2022 | 246 | |
| Dell OptiPlex 7000 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.094 kg | 2022 | 246 | |
| Lenovo ThinkCentre M600 | Discontinued | — | — | 2016 | 247 | |
| Lenovo ThinkCentre M920 Tiny | Discontinued | — | — | 2018 | 248 | |
| HP ProDesk 600-680 G6 PCI MT | In production | — | — | 2026 | 248 | |
| Computer | Discontinued | — | — | 2011 | 248.5 | |
| Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.094 kg | 2022 | 249 | |
| Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.094 kg | 2022 | 249 | |
| HP ProDesk 600 G5 | In production | — | — | 2026 | 249 | |
| Dell OptiPlex Micro 7010 | In production | — | 1.33 kg | 2022 | 250 | |
| HP ENVY Desktop PC TE01 | In production | — | — | 2026 | 252 | |
| HP Envy PC TE01 | In production | — | — | 2026 | 252 | |
| HP Elite SFF 600 G9 | In production | — | — | 2026 | 252 | |
| HP 205 G3 Business PC | In production | — | — | 2026 | 253 | |
| HP 200 Pro G4 PC | In production | — | — | 2026 | 253 | |
| HP ProDesk 2 Tower G1a-G1aE AI PC | In production | — | — | 2026 | 253 | |
| HP EliteDesk 800 G4 SFF | In production | — | — | 2026 | 253 | |
| HP ProDesk 2 SFF G1i-G1iE | In production | — | — | 2026 | 254 | |
| HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC (ENERGY STAR) | In production | — | — | 2026 | 254 | |
| HP EliteBoard G2a Next Gen AI PC (ENERGY STAR) | In production | — | — | 2026 | 254 | |
| Dell OptiPlex 5000 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.094 kg | 2022 | 255 | |
| Dell OptiPlex 5000 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.094 kg | 2022 | 255 | |
| Dell OptiPlex 5090 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.4 kg | 2021 | 255 | |
| Dell OptiPlex 5090 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.4 kg | 2021 | 255 | |
| Dell OptiPlex 3050 Micro Form Factor | Discontinued | — | 2.82 kg | 2018 | 258 | |
| HP Elite SFF 800 G9 | In production | — | — | 2026 | 258 | |
| Dell OptiPlex 7050 Micro Form Factor | Discontinued | — | 2.82 kg | 2018 | 258 | |
| Dell OptiPlex 5050 Micro Form Factor | Discontinued | — | 2.82 kg | 2018 | 259 | |
| HP ProDesk 600 G6 MT | In production | — | — | 2026 | 259 | |
| HP ProDesk 2 Tower G1i-G1iE | In production | — | — | 2026 | 260 | |
| Dell OptiPlex 3090 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.4 kg | 2021 | 260 | |
| HP ProDesk 400-480 G6 MT | In production | — | — | 2026 | 260 | |
| Apple Mac Studio with Apple M1 Max 32GB memory and 512GB | In production | — | — | 2022 | 262 | |
| HP Zhan99 G2 MT | In production | — | — | 2026 | 262 | |
| Dell OptiPlex 5060 Micro Form Factor | Discontinued | — | 2.82 kg | 2018 | 262 | |
| Dell OptiPlex Micro Plus 7010 | In production | — | 2.75 kg | 2022 | 263 | |
| Dell OptiPlex 5080 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.38 kg | 2020 | 263 | |
| Dell OptiPlex 7080 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.38 kg | 2020 | 263 | |
| Dell OptiPlex 5080 Mff | Discontinued | — | 1.38 kg | 2020 | 263 | |
| Dell OptiPlex 7080 Mff | Discontinued | — | 1.38 kg | 2020 | 263 | |
| HP ENVY PC TE02 | In production | — | — | 2026 | 266 | |
| Dell Chromebook 3100 | In production | 11" | 1.4 kg | 2019 | 266 | |
| HP Pro Tower 290 G9 PCI | In production | — | — | 2026 | 266 | |
| HP Pro Tower 400-480 G9 | In production | — | — | 2026 | 267 | |
| Dell OptiPlex 7090 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.4 kg | 2021 | 267 | |
| HP Pro Tower 480 G9 PCI Desktop PC | In production | — | — | 2026 | 267 | |
| Dell OptiPlex 7090 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.4 kg | 2021 | 267 | |
| HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | In production | — | — | 2026 | 267 | |
| HP ProDesk 405 G6 SFF | In production | — | — | 2026 | 267 | |
| Dell OptiPlex 5070 Micro Form Factor | Discontinued | 0" | 1.4 kg | 2019 | 272 | |
| Dell OptiPlex 7070 Micro Form Factor | Discontinued | 0" | 1.4 kg | 2019 | 272 | |
| Dell OptiPlex 3080 Micro Form Factor | Discontinued | 0" | 1.4 kg | 2020 | 273 | |
| Dell Vostro 15 3510 | In production | 15" | 1.85 kg | 2021 | 273 | |
| Dell OptiPlex 3070 Micro Form Factor | In production | 0" | 1.4 kg | 2019 | 273 | |
| Dell Vostro 15 3510 | In production | 15" | 1.85 kg | 2021 | 273 | |
| Asus Mini PC PB60 | Discontinued | — | — | 2019 | 275 | |
| HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | In production | — | — | 2026 | 275 | |
| HP Pro SFF 400 G9 | In production | — | — | 2026 | 275 | |
| Dell Precision 3260 Compact | In production | 0" | 1.426 kg | 2022 | 279 | |
| Dell Precision 3260 Compact | In production | 0" | 1.426 kg | 2022 | 279 | |
| Dell Vostro 15 3515 | In production | 15" | 1.85 kg | 2021 | 282 | |
| HP EliteDesk 800-880 G6 TWR | In production | — | — | 2026 | 282 | |
| Dell Vostro 15 3515 | In production | 15" | 1.85 kg | 2021 | 282 | |
| HP EliteDesk 805 G6 SFF | In production | — | — | 2026 | 283 | |
| HP Elite Tower 600 G9 | In production | — | — | 2026 | 287 | |
| HP ProDesk 600 G5 SFF | In production | — | — | 2026 | 292 | |
| OMEN 16L Gaming PC TG03-F134 | In production | — | — | 2026 | 293 | |
| Lenovo IdeaCentre 3 AIO | Discontinued | — | 3.3 kg | 2020 | 293 | |
| Lenovo V35 SFF | Discontinued | — | 3.3 kg | 2020 | 293 | |
| Dell Precision 3470 | In production | 14" | 1.49 kg | 2022 | 295 | |
| Dell Precision 3470 | In production | 14" | 1.49 kg | 2022 | 295 | |
| HP EliteDesk 705 G3 DM | In production | — | — | 2026 | 297 | |
| HP Series 7 Pro 727pk | In production | — | — | 2026 | 300 | |
| Lenovo ThinkCentre Tio 22 4TH | Discontinued | 21.5" | 6.78 kg | 2020 | 304 | |
| Lenovo ThinkCentre Tio 22 4TH Touch | Discontinued | 21.5" | 6.58 kg | 2020 | 305 | |
| Lenovo ThinkCentre Tio 24 4TH | Discontinued | 23.8" | 6.66 kg | 2020 | 308 | |
| Lenovo ThinkCentre M90n Nano | Discontinued | — | — | 2019 | 310 | |
| Dell Precision 3560 | In production | 15" | 1.825 kg | 2021 | 313 | |
| Dell Precision 3560 | In production | 15" | 1.825 kg | 2021 | 313 | |
| HP ProDesk 480 G7 PCI MT | In production | — | — | 2026 | 323 | |
| Lenovo IdeaCentre 5 Gaming | Discontinued | — | 11.6 kg | 2020 | 323 | |
| Lenovo IdeaCentre Creator 5 | Discontinued | — | 11.6 kg | 2020 | 323 | |
| Dell Vostro 5320 | In production | 13" | 1.249 kg | 2022 | 326 | |
| Dell Inspiron 13 5320 | In production | 13" | 1.249 kg | 2022 | 326 | |
| Dell Vostro 5320 | In production | 13" | 1.249 kg | 2022 | 326 | |
| Dell Inspiron 13 5320 | In production | 13" | 1.249 kg | 2022 | 326 | |
| Lenovo ThinkCentre Tio 24 4TH Touch | Discontinued | 23.8" | 6.66 kg | 2020 | 331 | |
| Dell Inspiron 3020 S | In production | — | 3.602 kg | 2022 | 334 | |
| Dell Chromebook 3100 2-in-1 | Discontinued | 14" | 1.6 kg | 2019 | 335 | |
| Victus by HP 15L TG02 Gaming PC | In production | — | — | 2026 | 336 | |
| Dell Vostro 3020 Sff | In production | — | 3.602 kg | 2022 | 336 | |
| Dell OptiPlex Sff 7010 | Discontinued | — | 3.712 kg | 2022 | 337 | |
| Lenovo ThinkCentre M910 Tiny | Discontinued | — | — | 2017 | 338.082 | |
| Lenovo ThinkCentre M920x | Discontinued | — | — | 2018 | 341 | |
| Dell OptiPlex 3000 Small Form Factor | In production | 0" | 3.712 kg | 2022 | 342 | |
| Dell OptiPlex 3000 Small Form Factor | In production | 0" | 3.712 kg | 2022 | 342 | |
| Dell OptiPlex 7000 Small Form Factor | In production | 0" | 3.859 kg | 2022 | 343 | |
| Dell OptiPlex 7000 Small Form Factor | In production | 0" | 3.859 kg | 2022 | 343 | |
| Dell Inspiron 14 5420 | In production | 14" | 1.55 kg | 2022 | 344 | |
| Dell Inspiron 14 5420 | In production | 14" | 1.55 kg | 2022 | 344 | |
| Dell Inspiron 14 5425 | In production | 14" | 1.55 kg | 2022 | 345 | |
| Dell Inspiron 14 5425 | In production | 14" | 1.55 kg | 2022 | 345 | |
| Dell Precision 3240 Tower | Discontinued | 0" | 2.1 kg | 2020 | 346 | |
| Dell Precision 3240 Tower | Discontinued | 0" | 2.1 kg | 2020 | 346 | |
| Dell OptiPlex Sff Plus 7010 | In production | — | 3.859 kg | 2022 | 350 | |
| Dell Inspiron 14 7425 2-in-1 | In production | 14" | 1.735 kg | 2022 | 355 | |
| Dell Inspiron 14 7425 2-in-1 | In production | 14" | 1.735 kg | 2022 | 355 | |
| Dell OptiPlex XE4 Small Form Factor | In production | 0" | 4.201 kg | 2022 | 360 | |
| Dell OptiPlex XE4 Small Form Factor | In production | 0" | 4.201 kg | 2022 | 360 | |
| HP EliteDesk 800-880 G6 Tower PC | In production | — | — | 2026 | 363 | |
| Dell Precision 3570 | In production | 15" | 1.78 kg | 2022 | 364 | |
| Dell Precision 3570 | In production | 15" | 1.78 kg | 2022 | 364 | |
| Dell OptiPlex 3280 All-in-One Desktop | Discontinued | 21" | 8.55 kg | 2020 | 365 | |
| Dell Inspiron 14 7420 2-in-1 | In production | 14" | 1.735 kg | 2022 | 366 | |
| Dell Inspiron 14 7420 2-in-1 | In production | 14" | 1.735 kg | 2022 | 366 | |
| Dell OptiPlex 7000 Tower | In production | 0" | 5.386 kg | 2022 | 367 | |
| Dell OptiPlex 7000 Tower | In production | 0" | 5.386 kg | 2022 | 367 | |
| Dell Precision 7540 | Discontinued | 15" | 2.52 kg | 2019 | 367 | |
| HP EliteDesk 705 G4 | In production | — | — | 2026 | 368 | |
| Dell OptiPlex 5090 Small Form Factor | In production | 0" | 4.6 kg | 2021 | 370 | |
| Dell OptiPlex 5090 Small Form Factor | In production | 0" | 4.6 kg | 2021 | 370 | |
| Lenovo IdeaCentre Mini 5 Tiny | Discontinued | — | 1.478 kg | 2020 | 370 | |
| Dell Vostro 3910 | In production | 0" | 5.176 kg | 2022 | 371 | |
| Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor | In production | 0" | 3.843 kg | 2022 | 371 | |
| Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor | In production | 0" | 3.843 kg | 2022 | 371 | |
| Dell Vostro 3910 | In production | 0" | 5.176 kg | 2022 | 371 | |
| Dell Precision 3571 | In production | 15" | 1.792 kg | 2022 | 374 | |
| Dell Precision 3571 | In production | 15" | 1.792 kg | 2022 | 374 | |
| Dell Inspiron 14 Plus 7420 | In production | 14" | 1.75 kg | 2022 | 376 | |
| Dell Inspiron 14 Plus 7420 | In production | 14" | 1.75 kg | 2022 | 376 | |
| Dell OptiPlex 3090 Small Form Factor | In production | 0" | 4.6 kg | 2021 | 377 | |
| Dell Vostro 5625 | In production | 15" | 1.97 kg | 2022 | 380 | |
| Dell Vostro 5625 | In production | 15" | 1.97 kg | 2022 | 380 | |
| Dell Inspiron 16 5625 | In production | 15" | 1.97 kg | 2022 | 381 | |
| Dell Inspiron 16 5625 | In production | 15" | 1.97 kg | 2022 | 381 | |
| Dell OptiPlex 7090 Small Form Factor | In production | 0" | 4.6 kg | 2021 | 382 |
Showing the first 250 of 475 — refine the filters or sort to surface others.