Laptop
1,000 product carbon footprints in the laptop field. Filter to like-for-like, then open any product for its full record. Lower is better.
Not benchmarked: this category spans 9 measurement units (1 device, 1 device (end of life), 1 device (full life cycle), 1 laite, 1 unit, 1 unit (pcs), 1 unit (whole product lifecycle), 1 year of computing (assuming 3-year total use period), 1 year of use); a single benchmark is not like-for-like. Use the filters + declared unit on each product to compare like-for-like.
Framework Laptop โ teardown-based LCA
Across laptop LCAs, manufacturing (not the use phase) is ~70-80% of lifetime carbon. Within manufacturing the mainboard / PCB (~40%) and the display (~30%) dominate, and a handful of subassemblies make up ~95% of it. Because embodied carbon dominates, extending lifespan and repairability cuts lifetime carbon more than use-phase efficiency, the premise behind Framework's teardown-based, repairable design.
| Product | Status | Screen | Weight | Year | Footprint kg COโe โ | vs field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface Pro X (Microsoft SQ 1, 8GB LPDDR4x RAM, 128GB SSD, US configuration) - End of life stage | In production | โ | โ | 2024 | 0.05 | |
| Surface Laptop Go 3 (US config: 12th Gen Intel Core i5-1235U, 8GB RAM, 128GB SSD) | In production | โ | โ | 2023 | 1 | |
| Surface Laptop Go 3 (1 year of computing) | In production | โ | โ | 2023 | 42 | |
| Surface Pro X - 1 year of computing | In production | โ | โ | 2024 | 58 | |
| Dell Chromebook 3120 2 In 1 | In production | โ | 2.22 kg | 2024 | 58.6 | |
| Dell Chromebook 3120 | In production | โ | 2.12 kg | 2024 | 59 | |
| Lenovo Smart Tab M8 | Discontinued | 8" | 0.305 kg | 2019 | 62 | |
| HP S14 Portable | In production | โ | โ | 2026 | 70 | |
| Dell Chromebook 11 Cc11260 | In production | โ | 2.11 kg | 2025 | 73.9 | |
| Dell Chromebook 11 Cc11260 2 In 1 | In production | โ | 2.22 kg | 2025 | 75.2 | |
| Dell Latitude 7320 Detachable | In production | 13" | 0.789 kg | 2021 | 82 | |
| Dell Latitude 7320 Detachable | In production | 13" | 0.789 kg | 2021 | 82 | |
| Dell 16 Dc16255 | In production | โ | 2.14 kg | 2025 | 88.2 | |
| Dell 16 Dc16256 | In production | โ | 2.14 kg | 2025 | 88.2 | |
| Dell 14 D14261 | In production | โ | 1.4 kg | 2026 | 93.1 | |
| Dell Pro Essential 14 Pv14261 | In production | โ | 1.4 kg | 2026 | 93.1 | |
| Dell Latitude 7220 Rugged Extreme | In production | 12" | 1.3 kg | 2021 | 95 | |
| Dell Latitude 7220 Rugged Extreme | In production | 12" | 1.3 kg | 2021 | 95 | |
| Dell Latitude 5455 | In production | โ | 2.37 kg | 2024 | 95.2 | |
| Dell 14 Dc14255 | In production | โ | 1.54 kg | 2025 | 96.8 | |
| HP Fortis G1m 11 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 97 | |
| Dell Latitude 5350 2 In 1 | In production | โ | 1.35 kg | 2024 | 97.7 | |
| Dell Latitude 7350 2 In 1 | In production | โ | 2.1 kg | 2024 | 98 | |
| Dell 15 D15261 | In production | โ | 1.6 kg | 2026 | 98.2 | |
| Dell Pro Essential 15 Pv15261 | In production | โ | 1.6 kg | 2026 | 98.2 | |
| Dell 16 Dc16250 | In production | โ | 2.14 kg | 2025 | 98.6 | |
| HP Chromebook G1m 11 inch | In production | โ | โ | 2026 | 99 | |
| Dell Pro 14 Essential Pv14255 | In production | โ | 2.38 kg | 2026 | 99 | |
| Dell Pro Education 11 Pe11260 | In production | โ | 2.1 kg | 2026 | 99.2 | |
| Dell Pro Essential 14 Pv14260 | In production | โ | 1.54 kg | 2026 | 99.3 | |
| Dell Pro 14 Pc14255 | In production | โ | 1.85 kg | 2025 | 99.3 | |
| Dell 14 D14260 | In production | โ | 1.54 kg | 2026 | 99.3 | |
| Dell Latitude 5350 | In production | โ | 1.23 kg | 2024 | 100 | |
| Microsoft Surface Laptop SE | In production | โ | โ | 2021 | 101 | |
| Dell Inspiron 14 7445 2 In 1 | In production | โ | 1.7 kg | 2024 | 101 | |
| Dell 16 Dc16251 | In production | โ | 2.14 kg | 2025 | 101 | |
| Dell Pro Education 11 Pe11260 2 In 1 | In production | โ | 2.23 kg | 2026 | 101 | |
| Dell Pro Max 14 Mc14250 | In production | โ | 2.82 kg | 2025 | 101 | |
| Dell Chromebook 14 Cc14260 | In production | โ | 2.03 kg | 2026 | 101 | |
| Dell Pro Essential 15 Pv15260 | In production | โ | 1.81 kg | 2026 | 103 | |
| Dell Latitude 7350 | In production | 13" | 1.674 kg | 2024 | 103 | |
| Dell 15 D15260 | In production | โ | 1.81 kg | 2026 | 103 | |
| Dell Precision 3490 | In production | โ | 2.32 kg | 2024 | 104 | |
| Dell Pro 14 Plus Pb14250 | In production | โ | 2.39 kg | 2025 | 104 | |
| Dell Latitude 7450 2 In 1 | In production | โ | 2.58 kg | 2024 | 104 | |
| Dell Pro Max 14 Mc14255 | In production | โ | 1.81 kg | 2025 | 105 | |
| Dell Pro 13 Plus Pb13250 2 In 1 | In production | โ | 1.75 kg | 2025 | 107 | |
| Dell Pro 14 Pc14250 | In production | โ | 2.4 kg | 2025 | 107 | |
| Dell Pro 14 Plus Pb14250 2 In 1 | In production | โ | 2.39 kg | 2024 | 107 | |
| Dell Pro 16 Plus Pb16255 | In production | โ | 3.01 kg | 2025 | 108 | |
| Dell Latitude 7450 Lw | In production | โ | 2.1 kg | 2024 | 108 | |
| Dell Pro Essential 14 Pv14265 | In production | โ | 1.54 kg | 2026 | 109 | |
| Dell 14 D14265 | In production | โ | 1.54 kg | 2026 | 109 | |
| HP Fortis Flip G1m 11 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 109 | |
| Dell Pro 13 Plus Pb13250 | In production | โ | 1.54 kg | 2025 | 109 | |
| Dell Latitude 7450 | In production | โ | 2.38 kg | 2024 | 110 | |
| Dell 15 D15266 | In production | โ | 1.6 kg | 2026 | 110 | |
| Dell Pro Essential 15 Pv15266 | In production | โ | 1.6 kg | 2026 | 110 | |
| Dell Inspiron 16 7640 2 In 1 | In production | โ | 2.86 kg | 2024 | 110 | |
| Dell Pro 14 Plus Pb14255 2 In 1 | In production | โ | 2.39 kg | 2025 | 111 | |
| Dell Vostro 14 3440 | In production | โ | 1.55 kg | 2024 | 111 | |
| Dell Latitude 5450 | In production | 14" | 1.812 kg | 2024 | 111 | |
| HP Fortis G1i 11 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 111 | |
| Dell Inspiron 14 7440 2 In 1 | In production | โ | 1.7 kg | 2024 | 111 | |
| Dell Latitude 3450 | In production | โ | 2.18 kg | 2024 | 111 | |
| Asus Notebook C423 | Discontinued | 14" | โ | 2019 | 113 | |
| Dell 15 D15265 | In production | โ | 1.81 kg | 2026 | 113 | |
| Dell Pro 14 Plus Pb14255 | In production | โ | 2.39 kg | 2025 | 113 | |
| Dell 14S Ds14270 | In production | โ | 1.96 kg | 2026 | 113 | |
| Dell Pro Essential 15 Pv15265 | In production | โ | 1.81 kg | 2026 | 113 | |
| Dell Pro 3 16 P316265 | In production | โ | 2.6 kg | 2026 | 114 | |
| HP Chromebook 11MK G9 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 114 | |
| HP Chromebook x2 11 | In production | 11" | 1.2 kg | 2026 | 114 | |
| Dell Vostro 16 5640 | In production | โ | 2.82 kg | 2024 | 114 | |
| HP Fortis Flip G1i 11 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 114 | |
| Microsoft Surface Laptop Go 2 | Discontinued | โ | โ | 2022 | 115 | |
| Dell Pro 3 14 P314260 | In production | โ | 1.77 kg | 2026 | 115 | |
| Dell Pro Max 14 Premium Ma14250 | In production | โ | 2.66 kg | 2025 | 116 | |
| Dell Pro 5 14 P514260 | In production | โ | 1.77 kg | 2026 | 116 | |
| Dell Pro 7 14 P714260 | In production | โ | 1.68 kg | 2026 | 116 | |
| Dell Inspiron 14 5440 | In production | โ | 1.55 kg | 2024 | 116 | |
| Dell Pro 16 Plus Pb16250 | In production | โ | 2.9 kg | 2025 | 116 | |
| Dell Pro Precision 5 14S Pw514260 | In production | โ | 1.9 kg | 2026 | 117 | |
| Dell Pro 7 14 2 In 1 P704260 | In production | โ | 1.87 kg | 2026 | 117 | |
| Dell Pro Max 16 Mc16250 | In production | โ | 3.27 kg | 2025 | 118 | |
| Dell Pro 16 Pc16250 | In production | โ | 3.19 kg | 2025 | 118 | |
| Dell Inspiron 16 5640 | In production | โ | 2.98 kg | 2024 | 118 | |
| Dell Precision 3590 | In production | โ | 2.36 kg | 2024 | 119 | |
| Dell Latitude 9450 2 In 1 | In production | โ | 3.05 kg | 2024 | 120 | |
| Dell Latitude 3550 | In production | 15" | 2.22 kg | 2024 | 120 | |
| Microsoft Surface Laptop Go | In production | โ | โ | 2022 | 121 | |
| Dell Pro Precision 5 16S Pw516260 | In production | โ | 2.59 kg | 2026 | 121 | |
| Dell Pro 3 16 P316260 | In production | โ | 2.6 kg | 2026 | 121 | |
| Dell Pro Max 16 Mc16255 | In production | โ | 2.08 kg | 2025 | 121 | |
| HP Chromebook 11 G7 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 122 | |
| Dell Latitude 7650 | In production | โ | 3.06 kg | 2024 | 122 | |
| HP Chromebook 14a-ne 14at-ne | In production | โ | โ | 2026 | 122 | |
| Dell Pro Education 14 Pe14260 | In production | โ | 2.05 kg | 2026 | 123 | |
| Dell Pro 5 16 P516265 | In production | โ | 2.51 kg | 2026 | 123 | |
| HP Chromebook 11 G8 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 123 | |
| Dell Inspiron 16 5645 | In production | โ | 2.98 kg | 2024 | 123 | |
| Dell Pro 5 16 P516260 | In production | โ | 2.51 kg | 2026 | 124 | |
| Dell Pro Precision 5 14 Pw514261 | In production | โ | 2.68 kg | 2026 | 124 | |
| Dell Pro 7 13 P713265 | In production | โ | 1.65 kg | 2026 | 124 | |
| Dell Pro 7 13 2 In 1 P703265 | In production | โ | 1.65 kg | 2026 | 124 | |
| HP Chromebook x360 11 G2 EE | Discontinued | โ | โ | 2026 | 125 | |
| HP Elite x2 G8 | In production | 13.3" | 1.1 kg | 2026 | 125 | |
| Microsoft Surface Laptop 3 13.5-inch display Alcantaraยฎ palm rest | Discontinued | โ | โ | โ | 127 | |
| HP Chromebook 11A G6 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 127 | |
| Dell Pro 7 13 P713260 | In production | โ | 1.65 kg | 2026 | 127 | |
| HP Chromebook 11 G6 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 127 | |
| HP Chromebook Enterprise 14 G7 | In production | 14" | 1.72 kg | 2026 | 128 | |
| Dell Latitude 5550 | In production | โ | โ | 2024 | 129 | |
| HP Pavilion x360 11 Convertible | In production | โ | โ | 2026 | 129 | |
| HP Chromebook 11A G8 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 130 | |
| HP Fortis x360 11 inch G4 Chromebook | In production | 11" | 0.7 kg | 2026 | 130 | |
| HP Chromebook 14 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 130 | |
| HP ProBook x360 11 G2 | In production | โ | โ | 2026 | 130 | |
| HP Chromebook 14 inch | In production | โ | โ | 2026 | 131 | |
| HP Chromebook x360 11 G3 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 132 | |
| Dell Pro 16 Pc16255 | In production | โ | 3.21 kg | 2025 | 132 | |
| HP EliteBook x360 1020 G2 | In production | โ | โ | 2026 | 132 | |
| HP ProBook 445 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 132 | |
| Sylva ELT 1.0 -HP Elite Dragonfly G2 | In production | โ | โ | 2026 | 132 | |
| Dell Pro 7 13 2 In 1 P703260 | In production | โ | 1.65 kg | 2026 | 133 | |
| Dell Latitude 7455 | In production | โ | 2.37 kg | 2024 | 133 | |
| Dell Inspiron 14 5441 | In production | โ | 2.37 kg | 2024 | 133 | |
| HP Chromebook 14A G5 | In production | โ | โ | 2026 | 133 | |
| HP Stream 14 G1 | In production | โ | โ | 2026 | 133 | |
| HP Pro c645 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 133 | |
| HP ProBook Fortis 14 inch G9 | In production | โ | โ | 2026 | 133 | |
| Dell Latitude 7230 Rugged Extreme | In production | โ | 1.26 kg | 2022 | 133 | |
| HP CHB x360 11MK G3 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 133 | |
| Dell Inspiron 14 Plus 7441 | In production | โ | 2.37 kg | 2024 | 133 | |
| Chromebook Enterprise x360 11 G4 Education Edition | In production | โ | โ | 2026 | 134 | |
| HP ProBook x360 11 G1 | In production | โ | โ | 2026 | 134 | |
| HP Chromebook 14 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 134 | |
| HP Pavilion Aero Laptop 13z-bg 13-bg | In production | โ | โ | 2026 | 134 | |
| HP ProBook Fortis 14 inch G10 | In production | โ | โ | 2026 | 135 | |
| ProBook x360 435 G7 | In production | โ | โ | 2026 | 135 | |
| HP OmniBook 7 Aero Laptop NG AI 13-bg 13z-bg | In production | โ | โ | 2026 | 136 | |
| Lenovo ThinkPad 10 2ND | Discontinued | 10.1" | 0.62 kg | 2016 | 136 | |
| HP OmniBook X LaptopNGAI 14-ka / 14t-ka | In production | โ | โ | 2026 | 136 | |
| HP Pro c640 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 136 | |
| Surface Laptop 13" (Model 2095) - Snapdragon X Plus (8 Core), 16GB LPDDR5x RAM, 512GB UFS - US configuration | In production | โ | โ | 2025 | 137 | |
| HP Elite Dragonfly | In production | โ | โ | 2026 | 137 | |
| Microsoft Surface Laptop 3 13.5-inch display metal palm rest | Discontinued | โ | โ | โ | 138 | |
| HP ZHAN 66 Pro A 14 G4 | In production | โ | โ | 2026 | 138 | |
| Dell 14 Plus Db14250 | In production | โ | 1.66 kg | 2025 | 138 | |
| HP ZHAN 66 Pro 14 G4 | In production | โ | โ | 2026 | 138 | |
| HP ENVY x360 13 Convertible PC | In production | โ | โ | 2026 | 138 | |
| HP Chromebook x360 14a | In production | 14" | 1.66 kg | 2026 | 138 | |
| HP EliteBook x360 1030 G7 | In production | โ | โ | 2026 | 138 | |
| HP ProBook 440 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 138 | |
| HP Stream 11 Pro G5 | In production | โ | โ | 2026 | 139 | |
| Dell Pro 13 Plus Pb13255 | In production | โ | 1.54 kg | 2025 | 139 | |
| HP Chromebook x360 14b | In production | 14" | 1.81 kg | 2026 | 139 | |
| HP ProBook 4 Flip G2i 13 inch Notebook AI PC | In production | โ | โ | 2026 | 140 | |
| Dell 14 Plus 2IN1 Db04250 | In production | โ | 1.65 kg | 2025 | 140 | |
| Dell Pro 13 Plus Pb13255 2 In 1 | In production | โ | 1.25 kg | 2025 | 141 | |
| HP ProBook 640 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 141 | |
| HP EliteBook x360 1040 G7 | In production | โ | โ | 2026 | 141 | |
| HP 14-dq14t-dq 14s-dq 14s-dr 14s-dy | In production | โ | โ | 2026 | 141 | |
| HP EliteBook x360 1040 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 142 | |
| HP Chromebook x360 11 G1 | In production | โ | โ | 2026 | 142 | |
| Dell Pro 7 14 P714265 | In production | โ | 1.68 kg | 2026 | 142 | |
| Dell 14 Plus 2 In 1 Db04255 | In production | โ | 1.65 kg | 2025 | 142 | |
| Dell Pro 5 14 P514265 | In production | โ | 1.76 kg | 2026 | 143 | |
| Dell Pro 3 14 P314265 | In production | โ | 1.74 kg | 2026 | 143 | |
| Dell Pro Precision 5 14S Pw514265 | In production | โ | 1.9 kg | 2026 | 143 | |
| Dell Pro 7 14 2 In 1 P704265 | In production | โ | 1.87 kg | 2026 | 143 | |
| Dell 14S Ds14265 | In production | โ | 1.51 kg | 2026 | 144 | |
| Dell 14 Dc14250 | In production | โ | 1.54 kg | 2025 | 144 | |
| HP EliteBook 735 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 144 | |
| HP ProBook 630 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 144 | |
| HP 250R 256R 15.6 inch G9 | In production | โ | โ | 2026 | 144 | |
| HP ProBook 4 G2i 13 inch Notebook AI PC | In production | โ | โ | 2026 | 144 | |
| HP ProBook x360 435 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 144 | |
| Dell 14 Plus Db14255 | In production | โ | 1.66 kg | 2025 | 144 | |
| HP OmniBook 5 Laptop NG AI 14-he | In production | โ | โ | 2026 | 144 | |
| Microsoft Surface Laptop 4 13.5-inch display Alcantaraยฎ palm rest | Discontinued | โ | โ | 2021 | 145 | |
| HP ProBook 430 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 145 | |
| HP EliteBook x360 830 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 145 | |
| HP Pavilion 14 | In production | โ | โ | 2026 | 145 | |
| HP Fortis G1i 14 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 145 | |
| HP ProBook 440 14 inch G10 | In production | โ | โ | 2026 | 145 | |
| HP 14s Laptop PC | In production | โ | โ | 2026 | 145 | |
| HP Pavilion Plus Laptop 14z-ey 14-ey ZHAN A 14-inch G6 | In production | โ | โ | 2026 | 145 | |
| HP ProBook 440 G6 - HP ZHAN 66 Pro 14 G2 | In production | โ | โ | 2026 | 146 | |
| HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 146 | |
| Dell 16S Ds16265 | In production | โ | 1.88 kg | 2026 | 146 | |
| HP ProBook 445 14 inch G10 | In production | โ | โ | 2026 | 146 | |
| Dell Pro 14 Essential Pv14250 | In production | โ | 2.32 kg | 2026 | 146 | |
| Apple MacBook Air (M2 2022) with 256GB | In production | โ | โ | 2022 | 147 | |
| HP EliteBook 850 G3 | In production | โ | โ | 2026 | 147 | |
| HP Envy x360 2-in-1 Laptop 14-fa 14z-fa | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP 245 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP 255R 15.6 inch G10 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP EliteBook x360 830 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP ProBook 445R G6 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP Chromebook x360 13.3 inch | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP EliteBook x360 1030 G3 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP 250R 15.6 inch G10 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP Pavilion Aero Laptop 13-be | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP EliteBook 830 836 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP EliteBook x360 1030 G4 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| Dell 16 Plus Db16255 | In production | โ | 2.09 kg | 2025 | 149 | |
| HP EliteBook 8 G1i 16 inch AI PC-NGAI | In production | โ | โ | 2026 | 149 | |
| Dell Pro Precision 7 14 Pw714260 | In production | โ | 2.68 kg | 2026 | 149 | |
| HP Zbook 8 G1i 16 inch AI PC-NGAI | In production | โ | โ | 2026 | 149 | |
| HP ProBook x360 440 G1 | In production | โ | โ | 2026 | 149 | |
| HP EliteBook 630 13.3 inch G11 | In production | โ | โ | 2026 | 149 | |
| HP EliteBook/Zbook 8 G1i 16 inch Notebook AI PC / NGAI PC / Mobile WS (ENERGY STAR) | In production | โ | โ | 2025 | 149 | |
| Lenovo ThinkPad 10 | In production | 10.1" | 0.598 kg | 2015 | 150 | |
| HP 340S G7 | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| Lenovo ThinkPad 10 | In production | 10.1" | 0.598 kg | 2015 | 150 | |
| HP EliteBook 830-836 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| HP Pavilion Laptop 16-ag | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| HP ProBook 430 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| HP Fortis x360 11 inch G3 J Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| HP ZHAN 66 Pro A 14 inch G5 | In production | โ | โ | 2026 | 151 | |
| HP EliteBook x360 1040 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 151 | |
| HP ProBook 450 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 151 | |
| HP Engage Go 10 Mobile System | Discontinued | 10" | 2.05 kg | 2026 | 151 | |
| HP EliteBook x360 1040 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 151 | |
| HP ProBook 445 14 inch G9 | In production | โ | โ | 2026 | 151 | |
| Microsoft Surface Laptop | Discontinued | โ | โ | โ | 152 | |
| Microsoft Surface Laptop 2 | Discontinued | โ | โ | โ | 152 | |
| HP 240 246 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 152 | |
| HP ProBook 650 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 152 | |
| HP Envy x360 2-in-1 Laptop 14-fc 14t-fc | In production | โ | โ | 2026 | 152 | |
| HP 340-346-348 G4 | In production | โ | โ | 2026 | 153 | |
| HP ProBook 650 G4 | In production | โ | โ | 2026 | 153 | |
| HP Pro x360 Fortis 11 inch G11 | In production | โ | โ | 2026 | 153 | |
| HP ProBook 440 14 inch G11 | In production | โ | โ | 2026 | 153 | |
| HP ProBook 445 14 inch G11 | In production | โ | โ | 2026 | 153 | |
| HP ProBook 440 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| ProBook 430 G7 | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| HP ProBook 445 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| HP ProBook 430 G6 | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| HP Fortis 11 inch G10 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| HP EliteBook Folio G1 | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| HP ProBook 640 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| HP ProBook 455 15.6 inch G10 | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| HP EliteBook 640 14 inch G11 | In production | โ | โ | 2026 | 155 | |
| HP EliteBook X360 1030 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 155 | |
| HP Fortis x360 11 inch G5 Chromebook | In production | โ | โ | 2026 | 155 | |
| HP ProBook 640 G7 | In production | โ | โ | 2026 | 155 | |
| HP ProBook 640 G2 | In production | โ | โ | 2026 | 156 | |
| HP EliteBook 6 G2a 14 inch Notebook Thin Client (ENERGY STAR) | In production | โ | โ | 2026 | 156 |
Showing the first 250 of 1,000 โ refine the filters or sort to surface others.