PRODUCT FOOTPRINT LIBRARY / HARDWARE
Monitor
851 product carbon footprints in the monitor field. Filter to like-for-like, then open any product for its full record. Lower is better.
Not benchmarked: this category spans 2 measurement units (1 device, 1 unit); a single benchmark is not like-for-like. Use the filters + declared unit on each product to compare like-for-like.
Reference case
Computer monitors โ manufacturer EPDs
Dell / Lenovo / HP monitor EPDs (EN 50693) ยท 2021
~175-620 kgCO2e per monitor; the LCD/LED panel dominates manufacturing
Monitor footprints are manufacturing-dominated, and within manufacturing the display panel (LCD/LED backlight and glass) is the single largest contributor. Larger and higher-refresh panels raise both embodied and use-phase carbon; the use phase then scales with on-hours and grid intensity.
Where the carbon comes from
Manufacturing 65%Use 30%Transport 3%End-of-life 2%
screen
851 of 851| Product | Status | Screen | Weight | Year | Footprint kg COโe โ | vs field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP E14 G4 Portable Monitor | In production | 14" | 0.6 kg | 2026 | 66 | |
| Dell P1425 Monitor | In production | โ | 1.24 kg | 2024 | 71.5 | |
| HP Series 5 Pro 14 inch WQXGA Portable Monitor ๏ฟฝ 514pn | In production | โ | โ | 2025 | 84 | |
| HP Series 5 Pro 14 inch ๏ฟฝ 514pn Portable Monitor | In production | โ | โ | 2026 | 97 | |
| Dell Se2225hm | In production | โ | 4.38 kg | 2025 | 97.6 | |
| Dell Se2026h Monitor | In production | โ | 4.09 kg | 2026 | 98.4 | |
| HP P174 | In production | โ | โ | 2026 | 101 | |
| Dell E2026H Monitor | In production | โ | 4.09 kg | 2026 | 107 | |
| HP P19v G4 | In production | โ | โ | 2026 | 108 | |
| Dell E2226H Monitor | In production | โ | 3.85 kg | 2026 | 113 | |
| HP V19b | In production | โ | โ | 2026 | 116 | |
| Dell E2226HS Monitor | In production | โ | 5.64 kg | 2026 | 118 | |
| HP V194 18.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 118 | |
| HP ProDisplay P17A | In production | โ | โ | 2026 | 119 | |
| Dell Se2225h Monitor | In production | โ | 4.11 kg | 2024 | 122 | |
| HP P204 19.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 123 | |
| Dell Se2226hx Monitor | In production | โ | 4.38 kg | 2026 | 124 | |
| Dell E2225H Monitor | In production | โ | 4.18 kg | 2024 | 124 | |
| HP V190 | In production | โ | โ | 2026 | 125 | |
| Dell E2225HM Monitor | In production | โ | 3.99 kg | 2024 | 125 | |
| HP V197 18.5 inch LED Blt MON | In production | โ | โ | 2026 | 125 | |
| Dell E2426H Monitor | In production | โ | 4.52 kg | 2026 | 127 | |
| Dell P2426H Wost Monitor | In production | โ | 5.15 kg | 2026 | 129 | |
| Dell E2225HS Monitor | In production | โ | 4.95 kg | 2024 | 131 | |
| HP P224y | In production | โ | โ | 2026 | 133 | |
| HP 524da | In production | โ | โ | 2026 | 134 | |
| HP P22vb G5 | In production | โ | โ | 2026 | 135 | |
| Dell E2426HS Monitor | In production | โ | 6.2 kg | 2026 | 135 | |
| HP Series 3 Pro 21.45 inches FHD ๏ฟฝ 322pv | In production | โ | โ | 2026 | 135 | |
| HP V202b | In production | โ | โ | 2026 | 135 | |
| Dell P2226H Monitor | In production | โ | 6.12 kg | 2026 | 136 | |
| Dell E2225HSM Monitor | In production | โ | 5.92 kg | 2024 | 137 | |
| HP P22v G5 | In production | โ | โ | 2026 | 137 | |
| Dell Se2426hsr Monitor | In production | โ | 5.35 kg | 2026 | 137 | |
| Dell P2425H Wost Monitor | In production | โ | 5.34 kg | 2024 | 138 | |
| Dell Up3218k Monitor | In production | โ | 7.802 kg | 2018 | 138 | |
| HP P22va G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 138 | |
| HP P22v G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 139 | |
| HP Series 3 Pro 21.5 inch FHD Monitor ๏ฟฝ 322ph | In production | โ | โ | 2025 | 139 | |
| Dell P2225H Monitor | In production | โ | 6.15 kg | 2024 | 139 | |
| HP V222vb 21.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 139 | |
| HP P22 G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 140 | |
| Dell P2426H Monitor | In production | โ | 6.66 kg | 2026 | 140 | |
| HP P22b G5 | In production | โ | โ | 2026 | 140 | |
| HP V203p 19.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 140 | |
| Dell Se2425hm Monitor | In production | โ | 5.01 kg | 2024 | 141 | |
| HP V24i FHD | In production | โ | โ | 2026 | 141 | |
| Dell Se2426hg Monitor | In production | โ | 4.88 kg | 2025 | 142 | |
| HP V241ib 23.8 inch | In production | โ | โ | 2026 | 142 | |
| HP N223v | In production | โ | โ | 2026 | 142 | |
| Dell Se2426h Monitor | In production | โ | 4.94 kg | 2025 | 143 | |
| HP P21v G4 | In production | โ | โ | 2026 | 143 | |
| Dell E2425H Monitor | In production | โ | 5.47 kg | 2024 | 143 | |
| HP P204v 19.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 143 | |
| Dell Se2426hs Monitor | In production | โ | 6.39 kg | 2026 | 143 | |
| HP P224 | In production | โ | โ | 2026 | 143 | |
| Dell Se2425h Monitor | In production | โ | 4.7 kg | 2024 | 145 | |
| Dell Se2426hgs Monitor | In production | โ | 5.67 kg | 2026 | 146 | |
| HP S3 Pro 322pe FHD | In production | โ | โ | 2026 | 146 | |
| HP V220 | In production | โ | โ | 2026 | 147 | |
| HP P244 | In production | โ | โ | 2026 | 148 | |
| HP V24i G5 | In production | โ | โ | 2026 | 149 | |
| HP P244y | In production | โ | โ | 2026 | 149 | |
| HP Series 3 Pro 21.45 inch FHD Monitor ๏ฟฝ 322fs G2 | In production | โ | โ | 2026 | 149 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inches FHD๏ฟฝ 324pb | In production | โ | โ | 2026 | 149 | |
| Dell E2425HM Monitor | In production | โ | 5.18 kg | 2024 | 149 | |
| HP P22a G4 | In production | 22" | 4.9 kg | 2026 | 149 | |
| HP V22i G5 | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor ๏ฟฝ 324pb | In production | โ | โ | 2024 | 150 | |
| HP Pro P203 20 inch | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| HP P22 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| HP P22h G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| HP P24 G4 23.8 inch | In production | โ | โ | 2026 | 150 | |
| Dell E2425HSM Monitor | In production | โ | 6.56 kg | 2025 | 151 | |
| Dell E2425HS Monitor | In production | โ | 6.01 kg | 2024 | 151 | |
| Dell P2426HE Wost Monitor | In production | โ | 5.45 kg | 2026 | 151 | |
| HP V214a 20.7 inch | In production | โ | โ | 2026 | 151 | |
| Dell P2426 Monitor | In production | โ | 6.74 kg | 2026 | 152 | |
| HP P24v G5 | In production | โ | โ | 2026 | 152 | |
| HP EliteDisplay E190i LED | In production | โ | โ | 2026 | 152 | |
| HP V24v G5 | In production | โ | โ | 2026 | 152 | |
| Dell P2426 Halogen Free Monitor | In production | โ | 6.74 kg | 2026 | 152 | |
| HP V22b 21.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 153 | |
| Dell S2426HS Monitor | In production | โ | 6.67 kg | 2026 | 154 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inches FHD๏ฟฝ 324pe | In production | โ | โ | 2026 | 154 | |
| Dell P2425H Monitor | In production | โ | 6.78 kg | 2024 | 155 | |
| Dell E2726H Monitor | In production | โ | 5.56 kg | 2026 | 156 | |
| HP N223 21.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 156 | |
| HP 524sf | In production | โ | โ | 2026 | 156 | |
| Dell S2425H Monitor | In production | โ | 5.92 kg | 2024 | 157 | |
| HP P24v G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 158 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor ๏ฟฝ 324pe | In production | โ | โ | 2025 | 158 | |
| HP P22h G5 | In production | โ | โ | 2026 | 158 | |
| HP Series 5 Pro 24 inch -524pn | In production | โ | โ | 2026 | 158 | |
| Dell P2726H Wost Monitor | In production | โ | 6.67 kg | 2026 | 159 | |
| Dell P2425HE Wost Monitor | In production | โ | 5.8 kg | 2024 | 159 | |
| Dell E2426HB Monitor | In production | โ | 6.71 kg | 2026 | 160 | |
| Dell Se2726h Monitor | In production | โ | 6.26 kg | 2025 | 161 | |
| HP E22 G5 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 161 | |
| HP 322pb Monitor | In production | โ | โ | 2026 | 161 | |
| Dell P2426HE Monitor | In production | โ | 6.96 kg | 2026 | 161 | |
| Dell P2425 Monitor | In production | โ | 6.75 kg | 2024 | 162 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inches FHD ๏ฟฝ 324ph | In production | โ | โ | 2026 | 162 | |
| HP M24h FHD | In production | โ | โ | 2026 | 163 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor ๏ฟฝ 324ph | In production | โ | โ | 2025 | 163 | |
| HyperX OMEN 23.8 inch FHD 144Hz Gaming Monitor ๏ฟฝ OMEN 24e | In production | โ | โ | 2026 | 164 | |
| HP V214b 20.7 inch | In production | โ | โ | 2026 | 164 | |
| HP E22 G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 164 | |
| Dell E2726HSM Monitor | In production | โ | 7.08 kg | 2026 | 165 | |
| HyperX OMEN 23.8 inch FHD 240Hz Gaming Monitor - OMEN 24 G3 | In production | โ | โ | 2026 | 165 | |
| Dell S2425HSM Monitor | In production | โ | 6.77 kg | 2025 | 165 | |
| HP Z24f G3 | In production | โ | โ | 2026 | 165 | |
| Dell S2425HS Monitor | In production | โ | 6.87 kg | 2024 | 166 | |
| HP LV2011, W2072a | In production | โ | โ | 2026 | 166 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor ๏ฟฝ 324fs G2 | In production | โ | โ | 2026 | 167 | |
| HP V22 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 167 | |
| HP V24ie G5 | In production | โ | โ | 2026 | 167 | |
| HP P24 G5 | In production | โ | โ | 2026 | 167 | |
| Dell P2425HE Monitor | In production | โ | 6.15 kg | 2024 | 168 | |
| HP EliteDisplay E202 | In production | โ | โ | 2026 | 168 | |
| Dell Se2726hsr Monitor | In production | โ | 7.62 kg | 2026 | 168 | |
| HP V22e FHD | In production | โ | โ | 2026 | 168 | |
| Dell P2426E Halogen Free Monitor | In production | โ | 7.03 kg | 2026 | 169 | |
| Dell P2426E Monitor | In production | โ | 7.03 kg | 2026 | 169 | |
| HP P241v | In production | โ | โ | 2026 | 170 | |
| Dell E2725HM Monitor | In production | โ | 6.64 kg | 2024 | 171 | |
| Dell Se2726hs Monitor | In production | โ | 8.19 kg | 2026 | 173 | |
| Dell P2726H Halogen Free Monitor | In production | โ | 8.52 kg | 2026 | 173 | |
| HP ProDisplay P23 | In production | โ | โ | 2026 | 173 | |
| Dell P2726H Monitor | In production | โ | 8.52 kg | 2026 | 173 | |
| HP P24h G5 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 173 | |
| Dell P2425D Monitor | In production | โ | 7.04 kg | 2024 | 175 | |
| HP V222vb 21.5-inch Monitor | In production | 21.5" | 2.8 kg | 2022 | 175 | |
| HP P24vb G4 | In production | 23.8" | 5.2 kg | 2026 | 175 | |
| Dell Se2725hm Monitor | In production | โ | 6.52 kg | 2024 | 176 | |
| HP Series 3 Pro 21.5 inch - 322pf | In production | โ | โ | 2026 | 176 | |
| HP VH22 | In production | โ | โ | 2026 | 176 | |
| HP M24fwa FHD | In production | โ | โ | 2026 | 176 | |
| HP ProDisplay P223 21.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 177 | |
| Dell P2725H Wost Monitor | In production | โ | 6.8 kg | 2024 | 177 | |
| Dell P2426HEV Monitor | In production | โ | 7.69 kg | 2026 | 178 | |
| HP EliteDisplay E223 21.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 178 | |
| Dell P2425E Monitor | In production | โ | 7.12 kg | 2024 | 179 | |
| Dell P2426HEB Monitor | In production | โ | 7.9 kg | 2026 | 179 | |
| HP V241ib 23.8-inch Monitor | In production | 23.8" | 3.4 kg | 2022 | 179 | |
| HP E24 G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 179 | |
| Dell S2726HS Monitor | In production | โ | 7.79 kg | 2026 | 180 | |
| HP N240h 23.8 inch | In production | โ | โ | 2026 | 180 | |
| HP P22a G4 | In production | 22" | 4.9 kg | 2022 | 180 | |
| HP V223 21.5 inch | In production | โ | โ | 2026 | 181 | |
| HP EliteDisplay E233 | In production | โ | โ | 2026 | 181 | |
| Dell Se2725h Monitor | In production | โ | 6.58 kg | 2024 | 181 | |
| HP 247 G8 | In production | โ | โ | 2026 | 181 | |
| HP Series 3 Pro 27 inches FHD ๏ฟฝ 327ph | In production | โ | โ | 2026 | 183 | |
| Dell E2725H Monitor | In production | โ | 6.8 kg | 2024 | 183 | |
| HP M27h FHD | In production | โ | โ | 2026 | 183 | |
| HP M24fe FHD | In production | โ | โ | 2026 | 184 | |
| Dell Se2726hg Monitor | In production | โ | 5.28 kg | 2025 | 184 | |
| HP E23 G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 184 | |
| HP Series 3 Pro 27 inch FHD- 327Pe | In production | โ | โ | 2026 | 185 | |
| Dell P2726HE Monitor | In production | โ | 8.92 kg | 2026 | 186 | |
| HP EliteDisplay E232 | In production | โ | โ | 2026 | 187 | |
| Dell P2425DE Monitor | In production | โ | 7.57 kg | 2024 | 187 | |
| HP Series 3 Pro 27 inch FHD- 327se | In production | โ | โ | 2026 | 187 | |
| HP Z27n G2 27 | In production | โ | โ | 2026 | 187 | |
| HP V244a | In production | โ | โ | 2026 | 187 | |
| HP Series 3 Pro 27 inch FHD 327pf | In production | โ | โ | 2026 | 188 | |
| Dell S2725H Monitor | In production | โ | 7.31 kg | 2024 | 188 | |
| HP Series 5 Pro 27 inch FHD 527pf | In production | โ | โ | 2026 | 189 | |
| Dell E2726HS | In production | โ | 7.1 kg | 2025 | 189 | |
| Dell Se2726hgs Monitor | In production | โ | 6.27 kg | 2026 | 189 | |
| HP Series 5 Pro 23.8 inch FHD USB-C - 524pu | In production | โ | โ | 2026 | 190 | |
| HP M32fw FHD | In production | โ | โ | 2026 | 190 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inch - 324pf | In production | โ | โ | 2026 | 192 | |
| HP V27i G5 | Discontinued | โ | โ | 2026 | 192 | |
| HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor ๏ฟฝ 327ph | In production | โ | โ | 2025 | 192 | |
| HP Series 3 Pro 27 inch FHD 327ph | In production | โ | โ | 2026 | 192 | |
| HP M24fd FHD USB-C | In production | โ | โ | 2026 | 192 | |
| HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf | In production | โ | โ | 2025 | 193 | |
| HP P27 G5 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 193 | |
| Dell S2725HSM Monitor | In production | โ | 8.08 kg | 2025 | 193 | |
| Dell Pro Essential Slim Pvs1265 | In production | โ | 4.862 kg | 2026 | 193 | |
| Dell Se2726d Monitor | In production | โ | 6.15 kg | 2026 | 193 | |
| HP EliteDisplay E243i | In production | โ | โ | 2026 | 193 | |
| HP 527da | In production | โ | โ | 2026 | 194 | |
| Dell P2725H Monitor | In production | โ | 8.47 kg | 2024 | 194 | |
| HP Series 3 Pro 23.8 inch - 324pv | In production | โ | โ | 2026 | 194 | |
| HP Z22n G2 | In production | โ | โ | 2026 | 195 | |
| HP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor ๏ฟฝ 327fs G2 | In production | โ | โ | 2026 | 195 | |
| HP M24 Webcam 23.8 inch | In production | โ | โ | 2026 | 197 | |
| HyperX OMEN 27 inch FHD 144Hz Gaming Monitor ๏ฟฝ OMEN 27e | In production | โ | โ | 2026 | 198 | |
| HP Z27k G3 4K | In production | โ | โ | 2026 | 198 | |
| Dell S2725HS Monitor | In production | โ | 8.41 kg | 2024 | 199 | |
| HP V270 | In production | โ | โ | 2026 | 199 | |
| HP P27h G4 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 199 | |
| HP EliteDisplay E243 | In production | โ | โ | 2026 | 199 | |
| HP V27ie G5 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 199 | |
| HP EliteDisplay E243m | In production | โ | โ | 2026 | 199 | |
| HP 327pb Monitor | In production | โ | โ | 2026 | 201 | |
| HP V24b | In production | โ | โ | 2026 | 201 | |
| HP EliteDisplay E243p | In production | โ | โ | 2026 | 203 | |
| HP V27c G5 FHD Curved Monitor | In production | โ | โ | 2026 | 203 | |
| HP E24u G4 | In production | โ | โ | 2026 | 203 | |
| HP E24i G4 | In production | โ | โ | 2026 | 205 | |
| HP ProDisplay P240va | In production | โ | โ | 2026 | 205 | |
| HP 27h FHD | In production | โ | โ | 2026 | 206 | |
| HP P27h G5 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 207 | |
| Lenovo E2013 Wide | Discontinued | 19.5" | 4.45 kg | 2015 | 207 | |
| HP Z24i G2 | In production | โ | โ | 2026 | 207 | |
| Dell Pro 18 Plus Mb18250 | In production | โ | 4.98 kg | 2025 | 207 | |
| Dell P2725HE Monitor | In production | โ | 8.67 kg | 2024 | 207 | |
| HP M27ha FHD | In production | โ | โ | 2026 | 208 | |
| HP Z24n G3 | In production | โ | โ | 2026 | 209 | |
| Dell P2725D Monitor | In production | โ | 8.59 kg | 2024 | 210 | |
| Dell E2726DS | In production | โ | 7.2 kg | 2025 | 210 | |
| Dell P2725D Halogen Free Monitor | In production | โ | 8.59 kg | 2024 | 210 | |
| HP Z24nf G2 23.8 inch | In production | โ | โ | 2026 | 210 | |
| HP E24t G4 | In production | โ | โ | 2026 | 211 | |
| HP VH24 23.8 inch | In production | โ | โ | 2026 | 211 | |
| HP V27i FHD | In production | โ | โ | 2026 | 212 | |
| HP HC241 | In production | โ | โ | 2026 | 212 | |
| HP Series 5 Pro 23.8 inch -524pf | In production | โ | โ | 2026 | 212 | |
| Lenovo ThinkVision M14t | Discontinued | 14" | 0.698 kg | 2020 | 213 | |
| HP Series 3 Pro 27 inch QHD Monitor ๏ฟฝ 327qh G2 | In production | โ | โ | 2026 | 213 | |
| Lenovo ThinkVision M14t | Discontinued | 14" | 0.698 kg | 2020 | 213 | |
| HyperX OMEN 27 inch FHD 240Hz Gaming Monitor - OMEN 27 G3 | In production | โ | โ | 2026 | 213 | |
| HP Series 5 Pro 27 inch QHD - 527pq | In production | โ | โ | 2026 | 214 | |
| HP E24q G4 | In production | โ | โ | 2026 | 215 | |
| HP Series 5 Pro 27 inch QHD USB-C- 527 pu | In production | โ | โ | 2026 | 217 | |
| HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor | In production | 24" | 7.4 kg | 2026 | 218 | |
| HP E24 G5 FHD | In production | โ | โ | 2026 | 218 | |
| Dell P2725DE Halogen Free Monitor | In production | โ | 8.99 kg | 2024 | 218 | |
| Dell P2725DE Monitor | In production | โ | 8.99 kg | 2024 | 218 | |
| HP Z24q G3 | In production | โ | โ | 2026 | 218 | |
| HP V244h | In production | โ | โ | 2026 | 219 | |
| HP P24vb G4 | In production | 23.8" | 5.2 kg | 2022 | 221 | |
| HP OMEN 27 FHD 165Hz Gaming Monitor | In production | โ | โ | 2026 | 223 | |
| HP E27q G4 QHD | In production | โ | โ | 2026 | 224 | |
| Dell S2725DS Monitor | In production | โ | 8.64 kg | 2024 | 225 | |
| HP N270h | In production | โ | โ | 2026 | 225 | |
| Dell S2725DC Monitor | In production | โ | 8.86 kg | 2025 | 225 | |
| Lenovo ThinkVision T23I 20 | Discontinued | 23" | 5.59 kg | 2020 | 227 | |
| HyperX OMEN 27 inch QHD 240Hz Gaming Monitor - OMEN 27q G3 | In production | โ | โ | 2026 | 228 | |
| HP EliteDisplay E273 | In production | โ | โ | 2026 | 228 | |
| HP P24a G4 | In production | 23.8" | 5.9 kg | 2022 | 228 | |
| HP E24mv G4 Collaboration Monitors | In production | โ | โ | 2026 | 228 | |
| Lenovo L24E 30 | Discontinued | 23.8" | 3.82 kg | 2020 | 229 | |
| HP V273a | In production | โ | โ | 2026 | 229 | |
| Dell S2725DSM Monitor | In production | โ | 8.83 kg | 2025 | 232 | |
| HP VH27 | In production | โ | โ | 2026 | 233 |
Showing the first 250 of 851 โ refine the filters or sort to surface others.