PRODUCT FOOTPRINT LIBRARY / AGRICOMMODITIES
Prepared dishes
662 product carbon footprints in the prepared dishes field. Filter to like-for-like, then open any product for its full record. Lower is better.
Not benchmarked: this category spans 2 measurement units (1 kg, 60 g); a single benchmark is not like-for-like. Use the filters + declared unit on each product to compare like-for-like.
662 of 662
| Product | Footprint kg CO₂e ↑ | vs field |
|---|---|---|
| Mozarella sticks | 0.069 | |
| Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué | 0.1 | |
| Bouillon de volaille, déshydraté reconstitué | 0.103 | |
| Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué | 0.113 | |
| Soupe à la volaille et aux légumes, déshydratée reconstituée | 0.14 | |
| Soupe à la volaille et aux légumes, préemballée à réchauffer | 0.14 | |
| Chicken Nuggets (per 60g) | 0.245 | |
| Chicken Patties (per 60g) | 0.245 | |
| Cabbage sauerkraut cooked | 0.34 | |
| Soupe à la tomate, déshydratée reconstituée | 0.375 | |
| Soupe aux poireaux et pommes de terre, déshydratée reconstituée | 0.39 | |
| Soupe froide type Gaspacho ou Gazpacho | 0.427 | |
| Soupe à la tomate, préemballée à réchauffer | 0.427 | |
| Soupe aux poireaux et pommes de terre, préemballée à réchauffer | 0.441 | |
| Soupe aux pois cassés, préemballée à réchauffer | 0.452 | |
| Soupe aux lentilles, préemballée à réchauffer | 0.452 | |
| Soupe aux légumes variés, déshydratée reconstituée | 0.452 | |
| Soupe à la carotte, préemballée à réchauffer | 0.461 | |
| Soupe au pistou, déshydratée reconstituée | 0.474 | |
| Soupe aux légumes variés, préemballée à réchauffer | 0.504 | |
| Soupe au cresson, déshydratée reconstituée | 0.518 | |
| Soupe au pistou, préemballée à réchauffer | 0.525 | |
| Soupe aux céréales et aux légumes, déshydratée reconstituée | 0.543 | |
| Soupe à la tomate et aux vermicelles, déshydratée reconstituée | 0.543 | |
| Soupe au cresson, préemballée à réchauffer | 0.569 | |
| Soupe à la tomate et aux vermicelles, préemballée à réchauffer | 0.595 | |
| Cassoulet, appertisé | 0.601 | |
| Cassoulet au canard ou oie, appertisé | 0.694 | |
| Pomme de terre sautée/poêlée à la graisse de canard | 0.722 | |
| Soupe au potiron, déshydratée reconstituée | 0.722 | |
| Smoothie | 0.738 | |
| Pomme de terre, purée à base de flocons, reconstituée avec lait demi-écrémé et eau, non salée | 0.744 | |
| Haricots blancs à la sauce tomate, appertisés | 0.744 | |
| Macédoine de légumes, surgelée | 0.747 | |
| Soupe au potiron, préemballée à réchauffer | 0.774 | |
| Frites de pommes de terre, surgelées, pour cuisson micro-ondes | 0.774 | |
| Soupe pour bébé légumes et pomme de terre | 0.797 | |
| Tomate, purée, appertisée | 0.825 | |
| Tomate, coulis, appertisé (purée de tomates mi-réduite à 11%) | 0.825 | |
| Boisson infantile céréales lactées aux fruits pour le goûter dès 4/6 mois | 0.851 | |
| Soupe à la volaille et aux vermicelles, déshydratée reconstituée | 0.859 | |
| Soupe pour bébé légumes, céréales et lait | 0.86 | |
| Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 8/9 mois | 0.863 | |
| Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 12 mois | 0.863 | |
| Boisson infantile céréales lactées aux légumes pour dîner dès 4/6 mois | 0.863 | |
| Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner | 0.863 | |
| Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 4/6 mois | 0.863 | |
| Fruit snack Knijpfruit/Slurpfruit | 0.867 | |
| Plant paste, pea protein and mushroom | 0.871 | |
| Soupe à la volaille et aux vermicelles, préemballée à réchauffer | 0.911 | |
| Poêlée de légumes assaisonnés grillée, méridionale ou méditerranéenne, surgelée, crue | 0.933 | |
| Poêlée de légumes assaisonnés aux champignons ("champêtre"), surgelée | 0.933 | |
| Gnocchi à la semoule, cru | 0.938 | |
| Gnocchi à la pomme de terre, cru | 0.938 | |
| French fries, frost | 0.954 | |
| Rostis ou Galette de pomme de terre | 0.977 | |
| Base de pizza tomatée | 0.98 | |
| Tomato puree | 1.031 | |
| Soupe aux légumes verts, déshydratée reconstituée | 1.05 | |
| Légumes pour couscous, cuits | 1.05 | |
| Gnocchi à la semoule, cuit | 1.09 | |
| Plat légumes, avec féculent, dès 6-8 mois | 1.09 | |
| Soupe aux légumes verts, préemballée à réchauffer | 1.1 | |
| Compote, tout type de fruits, allégée en sucres | 1.1 | |
| Compote, tout type de fruits | 1.1 | |
| Purée de fruits, tout type de fruits, type "compote sans sucres ajoutés" | 1.11 | |
| Compote, tout type de fruits, allégée en sucres, rayon frais | 1.12 | |
| Chilli cheese tops | 1.121 | |
| Macédoine de légumes, appertisée, égouttée | 1.13 | |
| Tomato & basil | 1.142 | |
| Palet ou galette de légumes, préfrit, surgelé, cuit | 1.15 | |
| Palet ou galette de légumes, préfrit, surgelé | 1.15 | |
| Baba au rhum, préemballé | 1.16 | |
| Tortilla espagnole aux oignons (omelette aux pommes de terre et oignons) | 1.17 | |
| Frites de pommes de terre, surgelées, rôties/cuites au four | 1.17 | |
| Compote de pomme | 1.17 | |
| Céleri rémoulade, préemballé | 1.18 | |
| Taboulé ou Salade de couscous, préemballé | 1.2 | |
| Petit pot légumes, avec féculent, dès 4/6 mois | 1.21 | |
| Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 12 mois | 1.21 | |
| Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 8-12 mois | 1.21 | |
| Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 6-8 mois | 1.21 | |
| Petit pot légumes, dès 4-6 mois | 1.21 | |
| Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 18 mois | 1.21 | |
| Salade de chou ou Coleslaw, avec sauce, préemballée | 1.22 | |
| Soupe aux légumes avec fromage, préemballée à réchauffer | 1.24 | |
| Tomato arrabbiata | 1.244 | |
| Canard en sauce (poivre vert, chasseur, etc.) | 1.26 | |
| Ratatouille cuisinée | 1.27 | |
| Riste d'aubergines (aubergines, tomates, oignons) | 1.27 | |
| Dessert de fruits, tout type de fruits (en taux de sucres : compotes allégées en sucres < desserts de fruits < compotes allégée) | 1.27 | |
| Potato gratin / cream potatoes | 1.276 | |
| Patate douce, purée, cuisinée à la crème | 1.31 | |
| Potato salad | 1.313 | |
| Tomato puree concentrated tinned | 1.324 | |
| Herring fillet in tomato sauce | 1.34 | |
| Carottes râpées, avec sauce, préemballées | 1.36 | |
| Croque monsieur, ready meals | 1.375 | |
| Chips de pommes de terre, à l'ancienne | 1.4 | |
| Tomate à la provençale | 1.4 | |
| Chips de pommes de terre, standard | 1.4 | |
| Chips de pommes de terre et assimilés, allégées en matière grasse | 1.4 | |
| Crêpe maison, fourrée au chocolat ou à la pâte à tartiner chocolat et noisettes | 1.41 | |
| Crêpe maison, fourrée à la confiture | 1.41 | |
| Falafel ou Boulette de pois-chiche et/ou fève, préemballé | 1.44 | |
| Pomme, pulpe, bouillie/cuite à l'eau | 1.44 | |
| Soup clear w meat vegetables and noodles | 1.453 | |
| Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse | 1.46 | |
| Nouilles asiatiques cuites, aromatisées | 1.49 | |
| Croissant marg | 1.496 | |
| Crêpe, nature, préemballée, rayon température ambiante | 1.5 | |
| Sauce tomate aux petits légumes, préemballée | 1.5 | |
| Crêpe, nature, préemballée, rayon frais | 1.5 | |
| Soupe aux asperges, déshydratée reconstituée | 1.52 | |
| Crème pâtissière | 1.52 | |
| Biscuit apéritif soufflé, à base de pomme de terre et de soja | 1.54 | |
| Biscuit apéritif soufflé, à base de maïs, à la cacahuète | 1.54 | |
| Biscuit apéritif soufflé, à base de maïs, sans cacahuète | 1.54 | |
| Crêpe dentelle (pour apéritif) au fromage, préemballée | 1.54 | |
| Madeleine ordinaire, préemballée | 1.54 | |
| Biscuit apéritif soufflé, à base de pomme de terre | 1.54 | |
| Terrine ou mousse de légumes | 1.55 | |
| Soupe aux asperges, préemballée à réchauffer | 1.57 | |
| Beignet de légumes | 1.57 | |
| Petit pot fruit sans banane pour bébé | 1.57 | |
| Petit pot fruit avec banane pour bébé | 1.57 | |
| Apple pie Dutch w shortbread w marg | 1.598 | |
| Galette de céréales aux légumes (sans soja), préemballé | 1.61 | |
| Soupe minestrone, déshydratée reconstituée | 1.62 | |
| Wrap végétarien | 1.64 | |
| Guacamole, préemballé | 1.64 | |
| Samosa, vegetarian frost | 1.644 | |
| Egg salad | 1.659 | |
| Petit salé ou saucisse aux lentilles | 1.66 | |
| Galette ou pavé au blé (seitan) et légumes, préemballé | 1.66 | |
| Lasagne, vegetarian, ready meals | 1.669 | |
| Soupe minestrone, préemballée à réchauffer | 1.67 | |
| Galette ou pavé aux lentilles, soja et légumes, préemballé | 1.68 | |
| Lasagne, vegan, ready meals | 1.683 | |
| Pomme de terre, purée, avec lait et beurre, non salée | 1.69 | |
| Piperade basquaise | 1.71 | |
| Couscous de légumes | 1.72 | |
| French fries, deepfried, fast food | 1.73 | |
| Lait gélifié aromatisé, nappé caramel, rayon frais | 1.76 | |
| Toasts ou Canapés salés, garnitures diverses | 1.76 | |
| Spring roll w ham/chicken | 1.765 | |
| Apple turnover wo butter | 1.775 | |
| Gâteau de semoule, appertisé | 1.78 | |
| Apple sauce | 1.781 | |
| Leek pie with bacon, ready meals | 1.795 | |
| Gâteau de semoule aux raisins et caramel, rayon frais | 1.8 | |
| Gâteau de riz, appertisé | 1.8 | |
| Semoule au lait, rayon frais | 1.8 | |
| Crème anglaise, préemballée | 1.81 | |
| Gâteau de riz au caramel, rayon frais | 1.82 | |
| Crêpe préemballée, fourrée fraise | 1.82 | |
| Crêpe préemballée, fourrée au sucre | 1.82 | |
| Pomme de terre, purée à base de flocons, reconstituée avec lait entier, matière grasse | 1.82 | |
| Crème dessert à la vanille, appertisée | 1.83 | |
| Pizza au fromage ou Pizza margherita | 1.84 | |
| Riz au lait, rayon frais | 1.84 | |
| Beans, baked i tomato sauce, canned | 1.846 | |
| Stuffed fresh pasta | 1.898 | |
| Pan bagnat | 1.9 | |
| Crème caramel, rayon frais | 1.9 | |
| Gratin de chou-fleur | 1.91 | |
| Gratin de légumes en sauce blanche type béchamel, cuit | 1.91 | |
| Ile flottante, rayon frais | 1.92 | |
| Glace ou crème glacée, cône (taille standard) | 1.92 | |
| Crème dessert au caramel, rayon frais | 1.94 | |
| Gratin d'aubergine | 1.94 | |
| Gratin de légumes | 1.94 | |
| Crème dessert au café, rayon frais | 1.94 | |
| Crème dessert à la vanille, rayon frais | 1.94 | |
| Chips, frozen pre-fried | 1.955 | |
| Glace au yaourt | 1.96 | |
| Tarama, préemballé | 1.96 | |
| Glace ou crème glacée, petit pot enfant | 1.98 | |
| Dessert glacé, type sundae | 1.98 | |
| Gâteau au fromage blanc | 1.99 | |
| Omelette aux fines herbes | 2 | |
| Gratin dauphinois | 2.01 | |
| Galette ou pavé au soja et légumes, préemballé | 2.02 | |
| Tuna salad | 2.024 | |
| Tarte ou tartelette aux pommes | 2.03 | |
| Flan aux œufs, rayon frais | 2.03 | |
| Chausson aux pommes | 2.05 | |
| Liégeois aux fruits | 2.05 | |
| Pissaladière | 2.06 | |
| Galette de céréales aux légumes (sans soja), préemballé | 2.07 | |
| Charlotte aux fruits | 2.09 | |
| Clafoutis aux fruits, rayon frais | 2.1 | |
| Galette de céréales au fromage (sans soja), préemballé | 2.1 | |
| Snack roll puff pastry with Dutch sausage Frikandel | 2.102 | |
| Cup noodles chicken | 2.11 | |
| Galette ou pavé au soja et légumes, préemballé | 2.12 | |
| Flan de légumes | 2.12 | |
| Cassoulet au porc, appertisé | 2.13 | |
| Cakes and croissant | 2.139 | |
| Tarte aux fraises | 2.14 | |
| Noodles, eggs | 2.14 | |
| Coupe glacée parfum pêche Melba ou poire Belle-Hélène | 2.15 | |
| Soup, tomato, ready to eat | 2.157 | |
| Vegan bean paste | 2.162 | |
| Galette ou pavé au soja, fromage et légumes, préemballé | 2.17 | |
| Flan pâtissier aux oeufs ou à la parisienne | 2.17 | |
| Pain perdu | 2.18 | |
| Crème brûlée, rayon frais | 2.18 | |
| Falafel mince | 2.181 | |
| Chou à la crème pâtissière | 2.19 | |
| Sushi, ready meals | 2.2 | |
| Far aux pruneaux | 2.21 | |
| Dessert glacé feuilleté, à partager | 2.22 | |
| Omelette norvégienne | 2.22 | |
| Dessert glacé type mystère ou vacherin | 2.22 | |
| Poire belle Hélène | 2.22 | |
| Bûche glacée | 2.22 | |
| Crumble aux pommes | 2.24 | |
| Choucroute garnie | 2.24 | |
| Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 6-8 mois | 2.25 | |
| Tarte aux abricots | 2.25 | |
| Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 12 mois | 2.25 | |
| Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 8-12 mois | 2.25 | |
| Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 18 mois | 2.25 | |
| Beignet fourré aux fruits, préemballé | 2.25 | |
| Pizza with tomato and cheese, ready meals | 2.251 | |
| Quenelle au tofu (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballée | 2.26 | |
| Fish stick | 2.261 | |
| Soupe à l'oignon, déshydratée reconstituée | 2.27 | |
| Tarte ou tartelette aux fruits | 2.27 | |
| Gâteau moelleux aux fruits | 2.28 | |
| Mousse aux fruits, rayon frais | 2.28 | |
| Boulettes aux légumes (sans viande) | 2.28 | |
| Gâteau mousse de fruits sur génoise, type miroir, bavarois | 2.28 | |
| Gâteau moelleux fourré aux fruits type mini-roulé ou mini-cake fourré | 2.28 | |
| Cake, wo butter | 2.281 | |
| Gâteau au chocolat type forêt noire (génoise au chocolat et crème multi-couches, avec ou sans cerises) | 2.3 | |
| Falafel, frost | 2.312 | |
| Soupe à l'oignon, préemballée à réchauffer | 2.32 | |
| Pomme de terre duchesse, surgelée, cuite | 2.33 | |
| Vegan ice cream, oats | 2.358 | |
| Base de pizza à la crème | 2.36 | |
| Mousse à la crème de marrons, rayon frais | 2.36 | |
| Pizza Napolitana, frozen, ready meals | 2.364 | |
| Hummus, done | 2.364 | |
| Fajitas | 2.37 | |
| Épinards à la crème | 2.38 | |
| Tarte Tatin aux pommes | 2.38 | |
| Panna cotta, rayon frais | 2.38 | |
| Pêche melba | 2.39 |
Showing the first 250 of 662 — refine the filters or sort to surface others.